This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Rokolampi, Tommi | FIN | 100.00 | |
| 2. | Manninen, Tero | FIN | 94.23 | |
| 3. | Ihalainen, Lasse | FIN | 90.00 | |
| 4. | Niemela, Jonne | FIN | 86.81 | |
| 5. | Laakkonen, Henri | FIN | 84.24 | |
| 6. | Lambert, Teemu | FIN | 82.00 | |
| 7. | Kumpulainen, Aleksi | FIN | 79.88 | |
| 8. | Länsiö, Niko | FIN | Oakley Flow
|
78.00 |
| 9. | Paunonen, Valtteri | FIN | 76.34 | |
| 10. | Kok, Kevin | ITA | Burton Snowboards
|
74.69 |
| 11. | Piltti, Elmeri | FIN | 73.06 | |
| 12. | Toivanen, Tatu | FIN | 71.45 | |
| 13. | Laukia, Iiro | FIN | Flow | 69.86 |
| 14. | Rinnekangas, Riko | FIN | 68.28 | |
| 15. | Kasanen, Kasper | FIN | 66.73 | |
| 16. | Kulmala, Joni | FIN | 65.19 | |
| 17. | Mäkäräinen, Vesa | FIN | Icon Snowboards | 63.67 |
| 18. | Kurki, Matti | FIN | 62.17 | |
| 19. | Korhonen, Rasmu | FIN | 60.69 | |
| 20. | Simonen, Matti | FIN | 59.22 | |
| 21. | Karttunen, Joonas | FIN | 57.78 | |
| 22. | Ahokas, Peetu | FIN | 56.35 | |
| 23. | Heiskanen, Henri | FIN | 54.94 | |
| 24. | Sarkkila, Saku | FIN | 53.55 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Kumpulainen, Aleksi | FIN | 100.00 | |
| 2. | Laakkonen, Henri | FIN | 94.23 | |
| 3. | Kok, Kevin | ITA | Burton Snowboards
|
90.00 |
| 4. | Laukia, Iiro | FIN | Flow | 86.81 |
| 5. | Mäkäräinen, Vesa | FIN | Icon Snowboards | 84.24 |
| 6. | Piltti, Elmeri | FIN | 82.00 | |
| 7. | Hamari, Timo | FIN | 79.88 | |
| 8. | Pohjonen, Tuomas | FIN | Blue Tomato
|
78.00 |
| 9. | Enqvist, Aapo | FIN | 76.34 | |
| 10. | Uusitalo, Joni | FIN | 74.69 | |
| 11. | Penttala, Allu | FIN | 73.06 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Nisula, Kristiina | FIN | Battery, Roxy, Voelkl | 100.00 |
| 2. | Koivisto, Vilina | FIN | 94.23 | |
| 3. | Rehnberg, Karoliina | FIN | 90.00 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Rukajärvi, Enni | FIN | Burton Snowboards Red, Red Bull
|
100.00 |
| 2. | Lonka, Saana | FIN | 94.23 | |
| 3. | Halonen, Anni | FIN | 90.00 | |
| 4. | Laukkanen, Ruut | FIN | 86.81 | |
| 5. | Rehnberg, Karoliina | FIN | 84.24 |