This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Esser, Brett | USA | O Matic, Rockstar, Smith, 686 | 400.00 |
| 2. | Farrow, Benji | USA | Anon Optics, Blessed Watches, The North Face, US Snowboarding, USASA, YEA.NICE, Zion Snowboards | 376.92 |
| 3. | Beauchemin, Eric | USA | DC | 360.00 |
| 4. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 347.22 |
| 5. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
336.96 |
| 6. | Larue, Jake | USA | 328.00 | |
| 7. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
319.52 |
| 8. | Hill, Seth | USA | Sims, Smith | 312.00 |
| 9. | Stassel, Ryan | USA | Burton Snowboards Spy, USASA
|
305.34 |
| 10. | Daino, Bryan | USA | Sims | 298.75 |
| 11. | Summers, Brett | USA | 292.24 | |
| 12. | Willett, Chris | USA | Smith | 285.80 |
| 13. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
279.43 |
| 14. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 273.14 | |
| 15. | Haverbuerg, Gregg | USA | 266.91 | |
| 16. | Sage, Lakota | USA | 260.76 | |
| 17. | Kamp, Dash | USA | Oakley Union Bindings
|
254.69 |
| 18. | Hryckiewicz, Ryan | USA | Akinz Clothing, Niche Snowboards | 248.68 |
| 19. | Rodway, Alexander | USA | 242.75 | |
| 20. | Khavari, Ali | USA | 236.89 | |
| 21. | Corbo, Anthony | USA | Never Summer | 231.11 |
| 22. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 225.39 |
| 23. | Hart, Ian | USA | Oakley
|
219.75 |
| 24. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 214.19 |
| 25. | Haddock, Luke | USA | 208.69 | |
| 26. | Sanford, Jordan | USA | 203.27 | |
| 27. | Hagerty, Chris | USA | Rome | 197.92 |
| 28. | Wozniak, Stanley | USA | 192.64 | |
| 29. | Randall, David | USA | 187.44 | |
| 30. | Dryer, Joe | USA | 182.31 | |
| 31. | Tupper, Jackson | USA | 177.25 | |
| 32. | Larue, Pete | USA | 172.26 | |
| 33. | Guntert, Matthew | USA | 167.35 | |
| 34. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 162.51 |
| 35. | Brashier, Trent | USA | 157.75 | |
| 36. | Hopper, Brian | USA | 153.05 | |
| 37. | Ryan, Sean | USA | Dakine, Kicker | 148.43 |
| 38. | Whetstone, Cory | USA | 143.88 | |
| 39. | Batory, Kc | USA | 139.41 | |
| 40. | Hendricks, Andrew | USA | 135.00 | |
| 41. | Ellis, Kiah | USA | 130.67 | |
| 42. | Gammon, Benjamin | USA | 126.41 | |
| 43. | Dennis, Jd | USA | 122.23 | |
| 44. | Reddy, Patrick | USA | 118.12 | |
| 45. | Stevens, Josh | USA | 114.08 | |
| 46. | Meehan, Brendan | USA | 110.11 | |
| 47. | Martin, John | USA | 106.22 | |
| 48. | Hart, Tanner | USA | 102.40 | |
| 49. | Swan, Matthew | USA | 98.65 | |
| 50. | Doherty, Reginald | USA | 94.97 | |
| 51. | Curtis, John | USA | 91.37 | |
| 52. | Prior, Mal | USA | 87.84 | |
| 53. | Jacob, Trevor | USA | 84.38 | |
| 54. | Padilla, Javan | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
81.00 |
| 55. | Stepanchuk, Valentin | 77.69 | ||
| 56. | Colenda, Jake | USA | 74.45 | |
| 57. | Olson, Graham | USA | 71.28 | |
| 58. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 68.19 |
| 59. | Bobeck, Cameron | USA | 65.17 | |
| 60. | Robinson, Sean | USA | 62.22 | |
| 61. | Engasser, Bryan | USA | 59.35 | |
| 62. | Lantas, Lane | USA | 56.55 | |
| 63. | Weems, Daniel | USA | 53.82 | |
| 64. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
51.16 |
| 65. | Johnson, Derek | USA | 48.58 | |
| 66. | Anderson, Ryan | USA | 46.07 | |
| 67. | Evans, Charles | USA | 43.63 | |
| 68. | Clayton, Jeremy | USA | 41.26 | |
| 69. | Doane, Jed | USA | 38.97 | |
| 70. | Blank, Robert | USA | Burton Snowboards
|
36.75 |
| 71. | Bisson, Benjamin | USA | 34.60 | |
| 72. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
32.53 |
| 73. | Warnick, Garrett | USA | Billabong, Capita, Electric Visual | 30.53 |
| 74. | Schoepfle, David | USA | 28.60 | |
| 75. | Bidez, Dylan | USA | Giro, Under Armour | 26.74 |
| 76. | Pike, Scott | USA | 24.96 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Stewart, Ben | NZL | Madwax Nitro Snowboard Co. Oakley DVS, Nitro Snowboard Co., O'Neill
|
400.00 |
| 2. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
376.92 |
| 3. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 360.00 |
| 4. | Esser, Brett | USA | O Matic, Rockstar, Smith, 686 | 347.22 |
| 5. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
336.96 |
| 6. | Black, Zachary | USA | 328.00 | |
| 7. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 319.52 |
| 8. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 312.00 |
| 9. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 305.34 |
| 10. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
298.75 |
| 11. | Daino, Bryan | USA | Sims | 292.24 |
| 12. | Jacob, Trevor | USA | 285.80 | |
| 13. | Weselis, Cody | USA | Gnu, Quiksilver, Smith | 279.43 |
| 14. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
273.14 |
| 15. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 266.91 |
| 16. | Farrow, Benji | USA | Anon Optics, Blessed Watches, The North Face, US Snowboarding, USASA, YEA.NICE, Zion Snowboards | 260.76 |
| 17. | Khavari, Ali | USA | 254.69 | |
| 18. | Hryckiewicz, Ryan | USA | Akinz Clothing, Niche Snowboards | 248.68 |
| 19. | Sanford, Jordan | USA | 242.75 | |
| 20. | Rodway, Alexander | USA | 236.89 | |
| 21. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 231.11 | |
| 22. | Bacharach, Oliver | USA | 225.39 | |
| 23. | Bird, Ross | USA | 219.75 | |
| 24. | Pike, Scott | USA | 214.19 | |
| 25. | Martin, John | USA | 208.69 | |
| 26. | Whetstone, Cory | USA | 203.27 | |
| 27. | Engasser, Bryan | USA | 197.92 | |
| 28. | Stepanchuk, Valentin | 192.64 | ||
| 29. | Prior, Mal | USA | 187.44 | |
| 30. | Speicher, Mark | USA | 182.31 | |
| 31. | Reddy, Patrick | USA | 177.25 | |
| 32. | Dennis, Jd | USA | 172.26 | |
| 33. | Bobeck, Cameron | USA | 167.35 | |
| 34. | Clayton, Jeremy | USA | 162.51 | |
| 35. | Bayer, Alex | USA | Smith | 157.75 |
| 36. | Newcomb, Colin | USA | Fuel Clothing | 153.05 |
| 37. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
148.43 |
| 38. | Hopper, Brian | USA | 143.88 | |
| 39. | Meehan, Brendan | USA | 139.41 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Wilson, Molly | USA | 400.00 | |
| 2. | Neil, Lynn | USA | Arbor Snowboards, Nomis, Smith | 376.92 |
| 3. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 360.00 |
| 4. | Feld, Stephanie S | USA | 347.22 | |
| 5. | Casey, Mikaela | USA | 336.96 | |
| 6. | Rogoski, Laura | USA | 328.00 | |
| 7. | McJannett, Jade | USA | 319.52 | |
| 8. | Vikander, Erika | USA | Burton Snowboards Smith
|
312.00 |
| 9. | Brackett, Julianne | USA | 305.34 | |
| 10. | Shaw, Serena | USA | 298.75 | |
| 11. | Tarnove, Raelynd | USA | FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 686 | 292.24 |
| 12. | Ortanez, Nirvana | PHI | 285.80 | |
| 13. | Jenson, Jessika | USA | 32 Snowboard Boots, Electric, Ride Snowboards | 279.43 |
| 14. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
273.14 |
| 15. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 266.91 |
| 16. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 260.76 |
| 17. | Tombolato, Kendra | USA | 254.69 | |
| 18. | Farrington, Kaitlyn | USA | Gnu | 248.68 |
| 19. | Guinn, Victoria | USA | Flow, Sessions | 242.75 |
| 20. | Arazny, Amber | AUS | Gnu | 236.89 |
| 21. | Sobieralski, Kyla | USA | 231.11 | |
| 22. | Booth, Elizabeth | USA | 225.39 | |
| 23. | Barcia, Miranda | USA | 219.75 | |
| 24. | Donohue, Ashley | USA | 214.19 | |
| 25. | Wagar, Cassandra | USA | 208.69 | |
| 26. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
203.27 |
| 27. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
197.92 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Farrington, Kaitlyn | USA | Gnu | 400.00 |
| 2. | Marren, Kelly | USA | Oakley Cholula Hot Sauce, Pacsun, Ride Snowboards
|
376.92 |
| 3. | Wilson, Molly | USA | 360.00 | |
| 4. | Sobieralski, Kyla | USA | 347.22 | |
| 5. | Shaw, Serena | USA | 336.96 | |
| 6. | Casey, Mikaela | USA | 328.00 | |
| 7. | Sherman, Lindsey | USA | 319.52 | |
| 8. | Seiple, Maggie | USA | 312.00 | |
| 9. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 305.34 |
| 10. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 298.75 |
| 11. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 292.24 |
| 12. | Tombolato, Kendra | USA | 285.80 | |
| 13. | Simpson, Sadie | USA | 279.43 | |
| 14. | Donohue, Ashley | USA | 273.14 | |
| 15. | Wagar, Cassandra | USA | 266.91 | |
| 16. | Rufa, Garrison | USA | 260.76 | |
| 17. | Rogoski, Laura | USA | 254.69 | |
| 18. | Simpson, Shelby | USA | 248.68 | |
| 19. | Arazny, Amber | AUS | Gnu | 242.75 |
| 20. | Ludwig, Kelli | USA | 236.89 | |
| 21. | Brackett, Julianne | USA | 231.11 | |
| 22. | Tarnove, Raelynd | USA | FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 686 | 225.39 |
| 23. | Booth, Elizabeth | USA | 219.75 | |
| 24. | Barcia, Miranda | USA | 214.19 | |
| 25. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
208.69 |
| 26. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
203.27 |
| 27. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
197.92 |
| 28. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
192.64 |
| 29. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 187.44 |