This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Anderson, Ryan | USA | 550.00 | |
| 2. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
518.26 |
| 3. | Mango, Joe | USA | Ride Snowboards | 495.00 |
| 4. | Haverbuerg, Gregg | USA | 477.43 | |
| 5. | Johnson, Derek | USA | 463.32 | |
| 6. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 451.00 |
| 7. | Black, Zachary | USA | 439.33 | |
| 8. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
429.00 |
| 9. | Kotsenburg, Sage | USA | Neff Nike Apo Boards, Arnette, Go Pro Cameras, Loctite, Milo, Monster Energy, Nixon, Protec
|
419.84 |
| 10. | Esser, Brett | USA | O Matic, Rockstar, Smith, 686 | 410.79 |
| 11. | Papp, Miklos | USA | 401.83 | |
| 12. | Kantola, Andy | USA | 392.97 | |
| 13. | Duke, Parker | USA | 384.22 | |
| 14. | Summers, Brett | USA | 375.56 | |
| 15. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 367.01 |
| 16. | Pippin, Carson | USA | Burton Snowboards
|
358.55 |
| 17. | Sweetin, Austen | USA | Oakley Forum, Pow Gloves, Special Blend
|
350.19 |
| 18. | Bremner, Parker | USA | 341.94 | |
| 19. | Jacob, Trevor | USA | 333.78 | |
| 20. | Murphy, John | USA | Analog | 325.73 |
| 21. | Gammon, Benjamin | USA | 317.77 | |
| 22. | Kelley, Mike | USA | 309.92 | |
| 23. | Birt, Jesse | USA | 302.16 | |
| 24. | Day, Daniel | USA | 294.50 | |
| 25. | Dresser, Mike | USA | 286.95 | |
| 26. | Trippe, Sam | USA | Scott | 279.49 |
| 27. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
272.14 |
| 28. | Willett, Chris | USA | Smith | 264.88 |
| 29. | Kehoe, Brian | USA | 257.73 | |
| 30. | Yager, Tyler | USA | 250.67 | |
| 31. | Boucher, Troy | USA | 243.72 | |
| 32. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 236.86 |
| 33. | Feldman, Daniel | USA | 230.11 | |
| 34. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 223.45 |
| 35. | Basurto, Jordon | USA | 216.90 | |
| 36. | Pike, Scott | USA | 210.45 | |
| 37. | Schwarz, Michael | USA | 204.09 | |
| 38. | Arrington, Ryan | USA | 197.84 | |
| 39. | Wakita, Masa | USA | 191.68 | |
| 40. | Walsh, Westley | USA | Oakley Flow
|
185.63 |
| 41. | Briggs, Matt | USA | 179.67 | |
| 42. | Hart, Ian | USA | Oakley
|
173.82 |
| 43. | Anderson, Brendan | USA | 168.07 | |
| 44. | Brashier, Trent | USA | 162.41 | |
| 45. | Baker, Ross | USA | Dakine, K2 Snowboarding, Smith | 156.86 |
| 46. | Kamp, Dash | USA | Oakley Union Bindings
|
151.40 |
| 47. | Haglof, Anders | SWE | 146.05 | |
| 48. | Doucette, Nick | USA | Oakley Atomic
|
140.80 |
| 49. | Christensson, Samuel | SWE | 135.64 | |
| 50. | Kois, Ryan | USA | 130.59 | |
| 51. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 125.64 |
| 52. | Levin, Seth | USA | 120.78 | |
| 53. | Tomlinson, JJ | USA | Smith | 116.03 |
| 54. | Randall, David | USA | 111.38 | |
| 55. | Sanford, Jordan | USA | 106.82 | |
| 56. | Christel, Jason | USA | 102.37 | |
| 57. | Martin, Christian | USA | 98.02 | |
| 58. | Wanders, Dustin | USA | 93.76 | |
| 59. | Whiteman, Alex | USA | 89.61 | |
| 60. | Engasser, Bryan | USA | 85.56 | |
| 61. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 81.60 |
| 62. | Schwippert, Adam | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
77.75 |
| 63. | Tupper, Jackson | USA | 74.00 | |
| 64. | Goss, Luke | USA | 70.35 | |
| 65. | Brovich, Eric | USA | Fuel Clothing | 66.79 |
| 66. | Baldwin, Daniel | USA | 63.34 | |
| 67. | Colenda, Jake | USA | 59.99 | |
| 68. | Remkes, Shad | USA | 56.74 | |
| 69. | Martinez, Tyson | USA | 53.58 | |
| 70. | Cooney, Dylan | USA | 50.53 | |
| 71. | McMahon, Brandon | USA | 47.58 | |
| 72. | Klahn, Wesley | USA | 44.73 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Stewart, Ben | NZL | Madwax Nitro Snowboard Co. Oakley DVS, Nitro Snowboard Co., O'Neill
|
550.00 |
| 2. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
518.26 |
| 3. | Esser, Brett | USA | O Matic, Rockstar, Smith, 686 | 495.00 |
| 4. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 477.43 |
| 5. | Pike, Scott | USA | 463.32 | |
| 6. | Jacob, Trevor | USA | 451.00 | |
| 7. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 439.33 |
| 8. | Black, Zachary | USA | 429.00 | |
| 9. | Birt, Jesse | USA | 419.84 | |
| 10. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 410.79 |
| 11. | Anderson, Ryan | USA | 401.83 | |
| 12. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 392.97 |
| 13. | Schwippert, Adam | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
384.22 |
| 14. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
375.56 |
| 15. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
367.01 |
| 16. | Daino, Bryan | USA | Sims | 358.55 |
| 17. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
350.19 |
| 18. | Murphy, John | USA | Analog | 341.94 |
| 19. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 333.78 |
| 20. | Schwarz, Michael | USA | 325.73 | |
| 21. | Duke, Parker | USA | 317.77 | |
| 22. | Tomlinson, JJ | USA | Smith | 309.92 |
| 23. | Mango, Joe | USA | Ride Snowboards | 302.16 |
| 24. | Klahn, Wesley | USA | 294.50 | |
| 25. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
286.95 |
| 26. | Shuey, Bryan | USA | 279.49 | |
| 27. | Engasser, Bryan | USA | 272.14 | |
| 28. | Baker, Ross | USA | Dakine, K2 Snowboarding, Smith | 264.88 |
| 29. | Cooney, Dylan | USA | 257.73 | |
| 30. | Kamp, Dash | USA | Oakley Union Bindings
|
250.67 |
| 31. | Arrington, Ryan | USA | 243.72 | |
| 32. | Christel, Jason | USA | 236.86 | |
| 33. | Sanford, Jordan | USA | 230.11 | |
| 34. | Day, Daniel | USA | 223.45 | |
| 35. | Arnold, Everest | USA | 216.90 | |
| 36. | Bremner, Parker | USA | 210.45 | |
| 37. | Yager, Tyler | USA | 204.09 | |
| 38. | Feldman, Daniel | USA | 197.84 | |
| 39. | Bigley, Ian | USA | Gnu | 191.68 |
| 40. | Kois, Ryan | USA | 185.63 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Neil, Lynn | USA | Arbor Snowboards, Nomis, Smith | 550.00 |
| 2. | Casey, Mikaela | USA | 518.26 | |
| 3. | Wilson, Molly | USA | 495.00 | |
| 4. | Beerman, Elizabeth | USA | Oakley DC
|
477.43 |
| 5. | Anderson, Stacie | USA | 463.32 | |
| 6. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
451.00 |
| 7. | Helmer, Libby | USA | 439.33 | |
| 8. | Raevsky, Rose | USA | Smith | 429.00 |
| 9. | Diselrod, Desi | USA | 015 Boards & Lifestyle | 419.84 |
| 10. | Farrington, Kaitlyn | USA | Gnu | 410.79 |
| 11. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
401.83 |
| 12. | Rogoski, Laura | USA | 392.97 | |
| 13. | Johnson, Celia | USA | WE Superlative | 384.22 |
| 14. | Kent, Kimberly | USA | 375.56 | |
| 15. | Sobieralski, Kyla | USA | 367.01 | |
| 16. | Huntington, Wesley | USA | 358.55 | |
| 17. | Carpenter, Stephanie | USA | 350.19 | |
| 18. | Crowther, Devon | USA | 341.94 | |
| 19. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 333.78 |
| 20. | Parks, Jordan | USA | 325.73 | |
| 21. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 317.77 |
| 22. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 309.92 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Farrington, Kaitlyn | USA | Gnu | 550.00 |
| 2. | Marren, Kelly | USA | Oakley Cholula Hot Sauce, Pacsun, Ride Snowboards
|
518.26 |
| 3. | Beerman, Elizabeth | USA | Oakley DC
|
495.00 |
| 4. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
477.43 |
| 5. | Raevsky, Rose | USA | Smith | 463.32 |
| 6. | Matters, Mackenzie | USA | Drake, Northwave, Smith | 451.00 |
| 7. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
439.33 |
| 8. | Shaw, Brooke | USA | USASA | 429.00 |
| 9. | Carpenter, Stephanie | USA | 419.84 | |
| 10. | Sobieralski, Kyla | USA | 410.79 | |
| 11. | Crowther, Devon | USA | 401.83 | |
| 12. | Montgomery, Erica | USA | 392.97 | |
| 13. | Casey, Mikaela | USA | 384.22 | |
| 14. | Helmer, Libby | USA | 375.56 | |
| 15. | Anderson, Stacie | USA | 367.01 | |
| 16. | Banning, Chloe | USA | 358.55 | |
| 17. | Seiple, Maggie | USA | 350.19 | |
| 18. | Sherman, Lindsey | USA | 341.94 | |
| 19. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 333.78 |
| 20. | Kent, Kimberly | USA | 325.73 | |
| 21. | Wilson, Michelle | USA | K2 Snowboarding, Smith | 317.77 |
| 22. | Rogoski, Laura | USA | 309.92 | |
| 23. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 302.16 |
| 24. | Derman, Karen | USA | 294.50 | |
| 25. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 286.95 |