This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Stassel, Ryan | USA | Burton Snowboards Spy, USASA
|
400.00 |
| 2. | Campbell, Mike | USA | 015 Boards & Lifestyle, Smith | 376.92 |
| 3. | Hart, Ian | USA | Oakley
|
360.00 |
| 4. | Joyce, Merrick | USA | Oakley Volcom
|
347.22 |
| 5. | Rodway, Alexander | USA | 336.96 | |
| 6. | Warbington, Max | USA | Dragon, Gnu, Pow Gloves | 328.00 |
| 7. | Perle, Michael | USA | 319.52 | |
| 8. | Kadow, Ben | USA | Gnu | 312.00 |
| 9. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 305.34 |
| 10. | Schwippert, Adam | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
298.75 |
| 11. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 292.24 |
| 12. | Tierney, Chris | USA | Lib Technologies | 285.80 |
| 13. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 279.43 |
| 14. | Farrow, Benji | USA | Anon Optics, Blessed Watches, The North Face, US Snowboarding, USASA, YEA.NICE, Zion Snowboards | 273.14 |
| 15. | Haffner, James | USA | 266.91 | |
| 16. | Kamp, Dash | USA | Oakley Union Bindings
|
260.76 |
| 17. | Wiggins, Kai | USA | 254.69 | |
| 18. | Bennett, Keith | USA | EESA, Electric, Forum, Level, Special Blend | 248.68 |
| 19. | Murphy, John | USA | Analog | 242.75 |
| 20. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 236.89 |
| 21. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 231.11 |
| 22. | Stacy, Randall | USA | Rome | 225.39 |
| 23. | Hart, Brendan | USA | 219.75 | |
| 24. | Walsh, Westley | USA | Oakley Flow
|
214.19 |
| 25. | Eberhardt, Max | CAN | O'Neill, Rossignol, Smith | 208.69 |
| 26. | Kulisek, Matts | CAN | Axis, Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 203.27 |
| 27. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
197.92 |
| 28. | Shea, Charlie | USA | 192.64 | |
| 29. | Sanford, Jordan | USA | 187.44 | |
| 30. | Warbington, Augustus | USA | Gnu, Pow Gloves | 182.31 |
| 31. | Verillo, Eric R | USA | 177.25 | |
| 32. | Brengman, Matthew | USA | 172.26 | |
| 33. | Hudson, Connor | USA | 167.35 | |
| 34. | Dixon, Oliver | USA | 162.51 | |
| 35. | Tikos-Kadji, Thomas | FRA | 157.75 | |
| 36. | Laidlaw, Timothy | AUS | Gnu, Quiksilver, Skullcandy | 153.05 |
| 37. | Cerulo, Peter | USA | 148.43 | |
| 38. | Heberer, Mitchell | USA | 143.88 | |
| 39. | Pape, Peter | USA | Rossignol | 139.41 |
| 40. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 135.00 |
| 41. | Denmark, Stephen | USA | Atmosphere Clothing | 130.67 |
| 42. | Hart, Colin | USA | 126.41 | |
| 43. | Tripp, Jasper | USA | 122.23 | |
| 44. | Pozzi, Felice | SUI | 118.12 | |
| 45. | Herald, Jack | USA | Rome, Smith, Volcom | 114.08 |
| 46. | Kondo, Alexander | USA | 110.11 | |
| 47. | Kearney, Harry | USA | 106.22 | |
| 48. | Daly, Ian | USA | 102.40 | |
| 49. | McCarthy, Shea | USA | 98.65 | |
| 50. | Boera, Chris | USA | 94.97 | |
| 51. | Casey, T.J. | USA | 91.37 | |
| 52. | Hopper, Brian | USA | 87.84 | |
| 53. | Nardiello, Matt | USA | Fur | 84.38 |
| 54. | Dorfman, Kyle | USA | 81.00 | |
| 55. | Saccoccie, Jordan | USA | 77.69 | |
| 56. | Locklin, Jonathan | USA | 74.45 | |
| 57. | Hathaway, Tyler T | USA | 71.28 | |
| 58. | Shanahan, Beau | USA | 68.19 | |
| 59. | Wood, Nick | AUS | Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 65.17 |
| 60. | Kearney, Hagen | USA | 62.22 | |
| 61. | Ellis, Kiah | USA | 59.35 | |
| 62. | Schweyher, Austin | USA | 56.55 | |
| 63. | Peters, Dylan | USA | Ride Snowboards, Von Zipper | 53.82 |
| 64. | Howe, Cameron | USA | 51.16 | |
| 65. | Thomas, Skyler | USA | O Matic | 48.58 |
| 66. | Aaronson, Jake | USA | Dakine, Smith | 46.07 |
| 67. | Kass, Alexander | USA | 43.63 | |
| 68. | Cerra, Eric | USA | 41.26 | |
| 69. | Barrett, Tanner | USA | Red | 38.97 |
| 70. | Welch, Conner | USA | 36.75 | |
| 71. | Torroni, David | USA | 34.60 | |
| 72. | Dixon, Kenneth | USA | Flow | 32.53 |
| 73. | Matthews, Ian | USA | 30.53 | |
| 74. | Landy, Daniel | USA | 28.60 | |
| 75. | Hohmeyer, Adam | USA | 26.74 | |
| 76. | Scott, George | GBR | 24.96 | |
| 77. | Rodakowski, Lucas | USA | 23.25 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Farrow, Benji | USA | Anon Optics, Blessed Watches, The North Face, US Snowboarding, USASA, YEA.NICE, Zion Snowboards | 400.00 |
| 2. | Sanford, Jordan | USA | 376.92 | |
| 3. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 360.00 |
| 4. | Campbell, Mike | USA | 015 Boards & Lifestyle, Smith | 347.22 |
| 5. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 336.96 |
| 6. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 328.00 |
| 7. | Donofrio, Anthony | ITA | Burton Snowboards
|
319.52 |
| 8. | Warbington, Max | USA | Dragon, Gnu, Pow Gloves | 312.00 |
| 9. | Haffner, James | USA | 305.34 | |
| 10. | Thomas, Skyler | USA | O Matic | 298.75 |
| 11. | Kearney, Hagen | USA | 292.24 | |
| 12. | Tierney, Chris | USA | Lib Technologies | 285.80 |
| 13. | Torroni, David | USA | 279.43 | |
| 14. | Kearney, Harry | USA | 273.14 | |
| 15. | Joyce, Merrick | USA | Oakley Volcom
|
266.91 |
| 16. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
260.76 |
| 17. | Barrett, Tanner | USA | Red | 254.69 |
| 18. | Wiggins, Kai | USA | 248.68 | |
| 19. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 242.75 |
| 20. | Perle, Michael | USA | 236.89 | |
| 21. | Shea, Charlie | USA | 231.11 | |
| 22. | Heberer, Mitchell | USA | 225.39 | |
| 23. | Dixon, Oliver | USA | 219.75 | |
| 24. | Schweyher, Austin | USA | 214.19 | |
| 25. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 208.69 |
| 26. | Hudson, Connor | USA | 203.27 | |
| 27. | Schwippert, Adam | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
197.92 |
| 28. | Kadow, Ben | USA | Gnu | 192.64 |
| 29. | Rodway, Alexander | USA | 187.44 | |
| 30. | Kondo, Alexander | USA | 182.31 | |
| 31. | Hammer, Sam | USA | 177.25 | |
| 32. | Peters, Dylan | USA | Ride Snowboards, Von Zipper | 172.26 |
| 33. | Kelley, Kyle | USA | 167.35 | |
| 34. | Landy, Daniel | USA | 162.51 | |
| 35. | Nardiello, Matt | USA | Fur | 157.75 |
| 36. | Walsh, Westley | USA | Oakley Flow
|
153.05 |
| 37. | McCarthy, Shea | USA | 148.43 | |
| 38. | Pearce, Oran | IRL | 143.88 | |
| 39. | Cohen, Joshua | USA | DC, Smith, Windells | 139.41 |
| 40. | Stacy, Randall | USA | Rome | 135.00 |
| 41. | Kass, Alexander | USA | 130.67 | |
| 42. | Casey, T.J. | USA | 126.41 | |
| 43. | Newcomb, Colin | USA | Fuel Clothing | 122.23 |
| 44. | Matthews, Ian | USA | 118.12 | |
| 45. | Aaronson, Jake | USA | Dakine, Smith | 114.08 |
| 46. | Hohmeyer, Adam | USA | 110.11 | |
| 47. | Schwartz, Matt | USA | Oakley Flow
|
106.22 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 400.00 |
| 2. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 376.92 |
| 3. | Murray, Lucyann | USA | 360.00 | |
| 4. | Wiggins, Olivia | USA | 347.22 | |
| 5. | Kennedy, Kiley | USA | 336.96 | |
| 6. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 328.00 |
| 7. | Dolgin, Alyssa | USA | 319.52 | |
| 8. | Davis-Meehan, Michaela | AUS | Oakley K2 Snowboarding
|
312.00 |
| 9. | Rand, Mary | USA | 305.34 | |
| 10. | Kennedy, Katie | USA | 298.75 | |
| 11. | Shaw, Serena | USA | 292.24 | |
| 12. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
285.80 |
| 13. | Daly, Brianna | USA | 279.43 | |
| 14. | Tamposi, Lauren | USA | 273.14 | |
| 15. | Enneper, Ale | USA | 266.91 | |
| 16. | Stephenson, India | USA | 260.76 | |
| 17. | Sinor, Lexi | USA | 254.69 | |
| 18. | Owen, Taylor | USA | Bern Unlimited, Billabong, Pow Gloves | 248.68 |
| 19. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 242.75 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Simpson, Shelby | USA | 400.00 | |
| 2. | Shaw, Serena | USA | 376.92 | |
| 3. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 360.00 |
| 4. | Geer, Natalie | USA | 347.22 | |
| 5. | Kennedy, Kiley | USA | 336.96 | |
| 6. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 328.00 |
| 7. | Owen, Taylor | USA | Bern Unlimited, Billabong, Pow Gloves | 319.52 |
| 8. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 312.00 |
| 9. | Sinor, Lexi | USA | 305.34 | |
| 10. | Weir, Skylar | USA | 298.75 | |
| 11. | Shipe, Arielle | USA | 292.24 | |
| 12. | Lefebvre, Christina | USA | 285.80 | |
| 13. | Bouchie, Samantha | USA | 279.43 | |
| 14. | Dolgin, Alyssa | USA | 273.14 | |
| 15. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 266.91 |
| 16. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 260.76 |
| 17. | Wiggins, Olivia | USA | 254.69 | |
| 18. | Murray, Lucyann | USA | 248.68 | |
| 19. | Kelly, Kirby | USA | Roxy, Vans | 242.75 |
| 20. | Kennedy, Katie | USA | 236.89 |