This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Hill, Seth | USA | Sims, Smith | 500.00 |
| 2. | Beauchemin, Eric | USA | DC | 471.15 |
| 3. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
450.00 |
| 4. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 434.03 |
| 5. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
421.20 |
| 6. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 410.00 | |
| 7. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 399.39 |
| 8. | Koo, Teddy | KOR | Nike Monster Energy, Salomon
|
390.00 |
| 9. | Sobolev, Alexey | RUS | 381.68 | |
| 10. | Morgan, Billy | GBR | 373.44 | |
| 11. | O`Connor, Seamus | IRL | Nike Ride Snowboards
|
365.30 |
| 12. | Turnbull, Sam | GBR | 357.25 | |
| 13. | Normandin, Zach | USA | 349.29 | |
| 14. | Versteeg, Jon | CAN | Smith | 341.42 |
| 15. | Kulisek, Matts | CAN | Axis, Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 333.64 |
| 16. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 325.95 |
| 17. | Lapushkin, Sergey | RUS | DC, FLUX BINDINGS, Spy | 318.36 |
| 18. | Brichta, Peter | USA | 310.85 | |
| 19. | Wood, Nick | AUS | Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 303.44 |
| 20. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
296.12 |
| 21. | Demeulenaere, Chase | USA | 288.88 | |
| 22. | Kondo, Alexander | USA | 281.74 | |
| 23. | Roemer, Ryan | USA | 274.69 | |
| 24. | Lem, Brady | USA | 267.73 | |
| 25. | Moody, Brett | USA | DC | 260.86 |
| 26. | Herald, Jack | USA | Rome, Smith, Volcom | 254.09 |
| 27. | Emaus, Luke | USA | 247.40 | |
| 28. | Schweyher, Austin | USA | 240.80 | |
| 29. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
234.30 |
| 30. | Collings, Jackson | AUS | Electric Visual, Stepchild | 227.89 |
| 31. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
221.56 |
| 32. | Kamp, Kix | USA | Oakley 015 Boards & Lifestyle, Rome
|
215.33 |
| 33. | Raymer, Max | USA | 209.19 | |
| 34. | Heileman, Grant | USA | 203.14 | |
| 35. | Herbert, Tim | NZL | Madwax Ride Snowboards
|
197.18 |
| 36. | Ludovissie, Dylan | USA | 191.31 | |
| 37. | Jacobson, Nathan | USA | 185.54 | |
| 38. | Bekirov, Pavel | RUS | 179.85 | |
| 39. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
174.26 |
| 40. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
168.75 |
| 41. | Hryckiewicz, Ryan | USA | Akinz Clothing, Niche Snowboards | 163.34 |
| 42. | Pletz, Casey | USA | 158.02 | |
| 43. | Racine, Ezra | USA | 152.79 | |
| 44. | Sorenson, Nick | USA | 147.65 | |
| 45. | Kamimura, Kotaro | JPN | Burton Snowboards
|
142.60 |
| 46. | Wandling, Billy | USA | 137.64 | |
| 47. | Murphy, Hunter | USA | 132.77 | |
| 48. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
128.00 |
| 49. | Dryer, Jack | USA | 123.31 | |
| 50. | Piggott, Hunter | USA | 118.72 | |
| 51. | Vogel-Paul, Declan | AUS | Oakley Bataleon, Bonfire, Clast
|
114.21 |
| 52. | Landy, Daniel | USA | 109.80 | |
| 53. | Milam, Benjamin | USA | 105.48 | |
| 54. | Dorfman, Kyle | USA | 101.25 | |
| 55. | Pates, Jake | USA | 97.11 | |
| 56. | Gomes De Sa, Giovanni | BRA | 93.06 | |
| 57. | Hunt, Chandler | USA | 89.11 | |
| 58. | Klein, Daniel | AUS | 85.24 | |
| 59. | Stacy, Randall | USA | Rome | 81.46 |
| 60. | Goettl, Joseph | USA | 77.78 | |
| 61. | Charron, Jameson | USA | 74.19 | |
| 62. | Davidge, Chris | CAN | 70.68 | |
| 63. | Brownrigg, Dru | USA | 67.27 | |
| 64. | Kristl, Roman | USA | 63.95 | |
| 65. | Rohrbaugh, Brandon | USA | 60.72 | |
| 66. | Hessler, Jack | USA | 57.58 | |
| 67. | Scott, George | GBR | 54.54 | |
| 68. | Hohmeyer, Adam | USA | 51.58 | |
| 69. | Abel, Chris | USA | 48.71 | |
| 70. | Shuler, Gus | USA | 45.94 | |
| 71. | Repnikov, Dmitry | RUS | 43.25 | |
| 72. | Torroni, David | USA | 40.66 | |
| 73. | Hunsaker, Jacob | USA | 38.16 | |
| 74. | Heckman, Evan | USA | 35.75 | |
| 75. | Cracraft, Chris | USA | 33.43 | |
| 76. | Kern, Nate | GBR | Burton Snowboards 1one, Adidas Eyewear, Drop, Ion
|
31.20 |
| 77. | Durgin, Brady | USA | 29.06 | |
| 78. | Tassell, Andrew | USA | 27.02 | |
| 79. | Batista, Marcos vinicius | BRA | 25.06 | |
| 80. | Dixon, Kenneth | USA | Flow | 23.19 |
| 81. | Oka, Keijiro | JPN | 21.42 | |
| 82. | Pool, Cameron | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Celtek, Red, Skullcandy
|
19.74 |
| 83. | Butler, Hunter | USA | 18.15 | |
| 84. | Bartnitski, Max | USA | 16.64 | |
| 85. | Kulich, Tyler | USA | 15.23 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 500.00 |
| 2. | Aoki, Ryo | JPN | FLUX BINDINGS, Northwave, Smith, Yonex | 471.15 |
| 3. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
450.00 |
| 4. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
434.03 |
| 5. | Lee, Kwang-Ki | KOR | 421.20 | |
| 6. | Farrow, Benji | USA | Anon Optics, Blessed Watches, The North Face, US Snowboarding, USASA, YEA.NICE, Zion Snowboards | 410.00 |
| 7. | Kim, Ho-Jun | KOR | 399.39 | |
| 8. | Kelley, Kyle | USA | 390.00 | |
| 9. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 381.68 |
| 10. | Kondo, Alexander | USA | 373.44 | |
| 11. | O`Connor, Seamus | IRL | Nike Ride Snowboards
|
365.30 |
| 12. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
357.25 |
| 13. | Jenson, Max | USA | Burton Snowboards
|
349.29 |
| 14. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
341.42 |
| 15. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 333.64 |
| 16. | Torroni, David | USA | 325.95 | |
| 17. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 318.36 | |
| 18. | Katayama, Raibu | JPN | 310.85 | |
| 19. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
303.44 |
| 20. | Heileman, Grant | USA | 296.12 | |
| 21. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
288.88 |
| 22. | Roemer, Ryan | USA | 281.74 | |
| 23. | Pool, Cameron | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Celtek, Red, Skullcandy
|
274.69 |
| 24. | Pletz, Casey | USA | 267.73 | |
| 25. | Pettit, Robert | USA | 260.86 | |
| 26. | Pates, Jake | USA | 254.09 | |
| 27. | Murphy, Samuel | AUS | Salomon | 247.40 |
| 28. | Hohmeyer, Adam | USA | 240.80 | |
| 29. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
234.30 |
| 30. | MacK, Kyle | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
227.89 |
| 31. | Jacobson, Nathan | USA | 221.56 | |
| 32. | Serrano, Shane | USA | 215.33 | |
| 33. | Hessler, Jack | USA | 209.19 | |
| 34. | Na, Myoung Joo | KOR | 203.14 | |
| 35. | Emaus, Luke | USA | 197.18 | |
| 36. | Piggott, Hunter | USA | 191.31 | |
| 37. | Kweon, Lee-Jun | KOR | 185.54 | |
| 38. | Manis, Rj | USA | 179.85 | |
| 39. | Schweyher, Austin | USA | 174.26 | |
| 40. | Adams, William | USA | 168.75 | |
| 41. | Senzaki, Shota | JPN | 163.34 | |
| 42. | Shaw, Maverick | USA | 158.02 | |
| 43. | Cohen, Joshua | USA | DC, Smith, Windells | 152.79 |
| 44. | Abel, Chris | USA | 147.65 | |
| 45. | Wandling, Billy | USA | 142.60 | |
| 46. | Bartnitski, Max | USA | 137.64 | |
| 47. | Kulich, Tyler | USA | 132.77 | |
| 48. | Nosho, Kumpei | JPN | 128.00 | |
| 49. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 123.31 |
| 50. | Shuler, Gus | USA | 118.72 | |
| 51. | Sevigny-Levesque, Felix | CAN | Elan | 114.21 |
| 52. | Rockwood, Nick | USA | Flow, Kicker | 109.80 |
| 53. | Bagley, Hamish | NZL | 105.48 | |
| 54. | Stewart, Ben | NZL | Madwax Nitro Snowboard Co. Oakley DVS, Nitro Snowboard Co., O'Neill
|
101.25 |
| 55. | Linton, Chip | USA | 97.11 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Walker, Ty | USA | Red Bull | 500.00 |
| 2. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 471.15 |
| 3. | Novello, Phoebe | USA | 450.00 | |
| 4. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
434.03 |
| 5. | Gruber, Christina | AUT | 421.20 | |
| 6. | Morris, Alexandra | USA | 410.00 | |
| 7. | Vikander, Erika | USA | Burton Snowboards Smith
|
399.39 |
| 8. | Haerty, Marion | FRA | 390.00 | |
| 9. | Stephenson, India | USA | 381.68 | |
| 10. | McNulty, Nicole | USA | 373.44 | |
| 11. | Onitsuka, Miyabi | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
365.30 |
| 12. | Milligan, Molly | CAN | 357.25 | |
| 13. | Blasman, Jenna | CAN | Billabong, Gnu, Von Zipper | 349.29 |
| 14. | Korte-King, Quincy | CAN | 341.42 | |
| 15. | Holst, Atti | SWE | Head | 333.64 |
| 16. | Alexis, Madison | AUS | 325.95 | |
| 17. | Turnbull, Biba | AUS | DC, FLUX BINDINGS, Roxy, Skullcandy | 318.36 |
| 18. | Lobell, Marian | USA | 310.85 | |
| 19. | Kulich, Whitney | USA | 303.44 | |
| 20. | Mattingley, Hailee | USA | 296.12 | |
| 21. | Soderholm, Haille | USA | 288.88 | |
| 22. | Spiteri, Jenise | USA | 281.74 | |
| 23. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 274.69 |
| 24. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 267.73 |
| 25. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 260.86 |
| 26. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
254.09 |
| 27. | Crosby, Emma | USA | 247.40 | |
| 28. | Fitch, Alexandra | AUS | 240.80 | |
| 29. | Prusakova, Ekaterina | RUS | 234.30 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Sinclair, Rebecca | NZL | Billabong, Dakine, K2 Snowboarding, Von Zipper | 500.00 |
| 2. | Gold, Arielle | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull, Steamboat Ski Resort, US Snowboarding, USASA
|
471.15 |
| 3. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
450.00 |
| 4. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 434.03 |
| 5. | Arazny, Amber | AUS | Gnu | 421.20 |
| 6. | Geer, Natalie | USA | 410.00 | |
| 7. | Soderholm, Haille | USA | 399.39 | |
| 8. | Taylor, Palmer | CAN | Burton Snowboards Gravis, Icarus Skate & Snow, Red, Shreducation.tv
|
390.00 |
| 9. | Kelly, Kirby | USA | Roxy, Vans | 381.68 |
| 10. | Shaw, Serena | USA | 373.44 | |
| 11. | Edwards, Noelle | USA | 365.30 | |
| 12. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 357.25 |
| 13. | Dramise, Jenna | USA | 349.29 | |
| 14. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 341.42 |
| 15. | Lobell, Marian | USA | 333.64 | |
| 16. | Kulich, Whitney | USA | 325.95 | |
| 17. | Novello, Phoebe | USA | 318.36 | |
| 18. | Coghlan, Kelsey | USA | Dakine, Smith | 310.85 |
| 19. | Kalapos, Zoe | USA | 303.44 | |
| 20. | Trigger, Hannah | AUS | Burton Snowboards Oakley
|
296.12 |
| 21. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 288.88 |
| 22. | Fitch, Alexandra | AUS | 281.74 | |
| 23. | Mattingley, Hailee | USA | 274.69 | |
| 24. | Korte-King, Quincy | CAN | 267.73 | |
| 25. | Kobayashi, Karen | USA | 260.86 | |
| 26. | McNulty, Nicole | USA | 254.09 | |
| 27. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 247.40 |
| 28. | Appleton, Ali | USA | 240.80 | |
| 29. | Jeong, Yu-Rim | KOR | 234.30 | |
| 30. | Tierney, Meghan | USA | 227.89 | |
| 31. | Magiros, Stephanie | AUS | Oakley
|
221.56 |
| 32. | Spiteri, Jenise | USA | 215.33 | |
| 33. | Dejoseph, Christina | USA | 209.19 | |
| 34. | Perry, Alexis | USA | 203.14 |