| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Moody, Brett | USA | DC | 500.00 |
| 2. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
471.15 |
| 3. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
450.00 |
| 4. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
434.03 |
| 5. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
421.20 |
| 6. | Lem, Brady | USA | 410.00 | |
| 7. | Raymer, Max | USA | 399.39 | |
| 8. | Herald, Jack | USA | Rome, Smith, Volcom | 390.00 |
| 9. | Kondo, Alexander | USA | 381.68 | |
| 10. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
373.44 |
| 11. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
365.30 |
| 12. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 357.25 | |
| 13. | Brichta, Peter | USA | 349.29 | |
| 14. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
341.42 |
| 15. | Emaus, Luke | USA | 333.64 | |
| 16. | Troy, Tyler | USA | Burton Snowboards
|
325.95 |
| 17. | Wilkins, John | USA | 318.36 | |
| 18. | Schweyher, Austin | USA | 310.85 | |
| 19. | Hessler, Jack | USA | 303.44 | |
| 20. | Shaw, Maverick | USA | 296.12 | |
| 21. | Pates, Jake | USA | 288.88 | |
| 22. | Bartnitski, Max | USA | 281.74 | |
| 23. | Torroni, David | USA | 274.69 | |
| 24. | Raith, Alexander | USA | 267.73 | |
| 25. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 260.86 |
| 26. | Hawkes, Austin | USA | 254.09 | |
| 27. | Warren, Bo | USA | 247.40 | |
| 28. | Pettit, Robert | USA | 240.80 | |
| 29. | Davidge, Chris | CAN | 234.30 | |
| 30. | Hohmeyer, Adam | USA | 227.89 | |
| 31. | Abel, Chris | USA | 221.56 | |
| 32. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
215.33 |
| 33. | Griffin, Jack | USA | 209.19 | |
| 34. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
203.14 |
| 35. | Serrano, Shane | USA | 197.18 | |
| 36. | Lobell, Marshall | USA | 191.31 | |
| 37. | Hessler, Jimmy | USA | 185.54 | |
| 38. | Callen, Connor | USA | 179.85 | |
| 39. | McCarthy, Shea | USA | 174.26 | |
| 40. | Gamel, Ryan | USA | 168.75 | |
| 41. | Letson, Thomas | USA | 163.34 | |
| 42. | Geils, Mason | USA | 158.02 | |
| 43. | McCalla, Grey | USA | 152.79 | |
| 44. | Landy, Daniel | USA | 147.65 | |
| 45. | Cerulo, Peter | USA | 142.60 | |
| 46. | Dimtriou, Peter | USA | 137.64 | |
| 47. | Heileman, Grant | USA | 132.77 | |
| 48. | Scott, George | GBR | 128.00 | |
| 49. | Kristl, Roman | USA | 123.31 | |
| 50. | McArdle, Jp | USA | 118.72 | |
| 51. | Shuler, Gus | USA | 114.21 | |
| 52. | Steber, Paul | USA | 109.80 | |
| 53. | McGonagle, Daniel | USA | 105.48 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Kim, Ho-Jun | KOR | 500.00 | |
| 2. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
471.15 |
| 3. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
450.00 |
| 4. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
434.03 |
| 5. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
421.20 |
| 6. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
410.00 |
| 7. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
399.39 |
| 8. | Torroni, David | USA | 390.00 | |
| 9. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
381.68 |
| 10. | Lem, Brady | USA | 373.44 | |
| 11. | Schweyher, Austin | USA | 365.30 | |
| 12. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
357.25 |
| 13. | Serrano, Shane | USA | 349.29 | |
| 14. | Hawkes, Austin | USA | 341.42 | |
| 15. | Murphy, Samuel | AUS | Salomon | 333.64 |
| 16. | Jenson, Max | USA | Burton Snowboards
|
325.95 |
| 17. | Shuler, Gus | USA | 318.36 | |
| 18. | Pates, Jake | USA | 310.85 | |
| 19. | Hessler, Jack | USA | 303.44 | |
| 20. | Abel, Chris | USA | 296.12 | |
| 21. | Rockwood, Nick | USA | Flow, Kicker | 288.88 |
| 22. | Raymer, Max | USA | 281.74 | |
| 23. | O´hara, Thomas | USA | 274.69 | |
| 24. | Dimtriou, Peter | USA | 267.73 | |
| 25. | Troy, Tyler | USA | Burton Snowboards
|
260.86 |
| 26. | Griffin, Jack | USA | 254.09 | |
| 27. | Scott, George | GBR | 247.40 | |
| 28. | Pettit, Robert | USA | 240.80 | |
| 29. | Geils, Mason | USA | 234.30 | |
| 30. | Cerulo, Peter | USA | 227.89 | |
| 31. | Bartnitski, Max | USA | 221.56 | |
| 32. | McArdle, Jp | USA | 215.33 | |
| 33. | Smalley, Carter | USA | 209.19 | |
| 34. | Pool, Cameron | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Celtek, Red, Skullcandy
|
203.14 |
| 35. | Linton, Chip | USA | 197.18 | |
| 36. | Ellmaker, Emmett | USA | 191.31 | |
| 37. | Kondo, Alexander | USA | 185.54 | |
| 38. | Barth, Owen | USA | 179.85 | |
| 39. | Shaw, Maverick | USA | 174.26 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 500.00 |
| 2. | Owen, Taylor | USA | Bern Unlimited, Billabong, Pow Gloves | 471.15 |
| 3. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 450.00 |
| 4. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 434.03 |
| 5. | Kulich, Whitney | USA | 421.20 | |
| 6. | Jenson, Jessika | USA | 32 Snowboard Boots, Electric, Ride Snowboards | 410.00 |
| 7. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
399.39 |
| 8. | Fitch, Alexandra | AUS | 390.00 | |
| 9. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 381.68 |
| 10. | Novello, Phoebe | USA | 373.44 | |
| 11. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 365.30 |
| 12. | Spiteri, Jenise | USA | 357.25 | |
| 13. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 349.29 |
| 14. | Vikander, Erika | USA | Burton Snowboards Smith
|
341.42 |
| 15. | Morris, Alexandra | USA | 333.64 | |
| 16. | Iendrick, Raquel | BRA | 325.95 | |
| 17. | Turnbull, Biba | AUS | DC, FLUX BINDINGS, Roxy, Skullcandy | 318.36 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 500.00 |
| 2. | Trigger, Hannah | AUS | Burton Snowboards Oakley
|
471.15 |
| 3. | Kelly, Kirby | USA | Roxy, Vans | 450.00 |
| 4. | Magiros, Stephanie | AUS | Oakley
|
434.03 |
| 5. | Edwards, Noelle | USA | 421.20 | |
| 6. | Barrett, Madison | USA | 410.00 | |
| 7. | Fitch, Alexandra | AUS | 399.39 | |
| 8. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 390.00 |
| 9. | Kulich, Whitney | USA | 381.68 | |
| 10. | Kobayashi, Karen | USA | 373.44 | |
| 11. | Spiteri, Jenise | USA | 365.30 | |
| 12. | Lobell, Marian | USA | 357.25 | |
| 13. | Merson, Hannah | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
349.29 |
| 14. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 341.42 |