This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Haffner, James | USA | 400.00 | |
| 2. | Siebert, Griffin | USA | Nitro Snowboard Co. Bern Unlimited, Celtek, Dragon, Nitro Snowboard Co., Skullcandy, Volcom
|
376.92 |
| 3. | Adams, Wylie | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 360.00 |
| 4. | Taxwood, Sam | USA | 347.22 | |
| 5. | Racine, Ezra | USA | 336.96 | |
| 6. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
328.00 |
| 7. | Kamp, Dash | USA | Oakley Union Bindings
|
319.52 |
| 8. | Bailey, Madison | USA | 312.00 | |
| 9. | Murphy, Hunter | USA | 305.34 | |
| 10. | Warbington, Augustus | USA | Gnu, Pow Gloves | 298.75 |
| 11. | Kollar, Alex | USA | 292.24 | |
| 12. | Warbington, Max | USA | Dragon, Gnu, Pow Gloves | 285.80 |
| 13. | Dennis, Jd | USA | 279.43 | |
| 14. | Wilson, Dillon | USA | 273.14 | |
| 15. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 266.91 | |
| 16. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 260.76 |
| 17. | Wilkins, John | USA | 254.69 | |
| 18. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
248.68 |
| 19. | Brownrigg, Dru | USA | 242.75 | |
| 20. | Emaus, Luke | USA | 236.89 | |
| 21. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
231.11 |
| 22. | Hagen, Dimitri | USA | 225.39 | |
| 23. | Pletz, Casey | USA | 219.75 | |
| 24. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
214.19 |
| 25. | Roemer, Ryan | USA | 208.69 | |
| 26. | Brown, Connor | USA | 203.27 | |
| 27. | Prior, Mal | USA | 197.92 | |
| 28. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 192.64 |
| 29. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
187.44 |
| 30. | Lem, Brady | USA | 182.31 | |
| 31. | Stacy, Randall | USA | Rome | 177.25 |
| 32. | Torroni, David | USA | 172.26 | |
| 33. | Kondo, Alexander | USA | 167.35 | |
| 34. | Tastad, Jake | USA | 162.51 | |
| 35. | Paul, Blake | USA | 157.75 | |
| 36. | Raymer, Max | USA | 153.05 | |
| 37. | Stassel, Ryan | USA | Burton Snowboards Spy, USASA
|
148.43 |
| 38. | Dorfman, Kyle | USA | 143.88 | |
| 39. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 139.41 |
| 40. | Kristl, Roman | USA | 135.00 | |
| 41. | St Pierre, Cameron | USA | 130.67 | |
| 42. | Dixon, Kenneth | USA | Flow | 126.41 |
| 43. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 122.23 |
| 44. | Heileman, Grant | USA | 118.12 | |
| 45. | Wood, Nick | AUS | Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 114.08 |
| 46. | Wandling, Billy | USA | 110.11 | |
| 47. | Charron, Jameson | USA | 106.22 | |
| 48. | Cerra, Eric | USA | 102.40 | |
| 49. | Rohrbaugh, Brandon | USA | 98.65 | |
| 50. | Hohmeyer, Adam | USA | 94.97 | |
| 51. | Landy, Daniel | USA | 91.37 | |
| 52. | Schweyher, Austin | USA | 87.84 | |
| 53. | Hessler, Jack | USA | 84.38 | |
| 54. | Scott, George | GBR | 81.00 | |
| 55. | Dixon, Oliver | USA | 77.69 | |
| 56. | Abel, Chris | USA | 74.45 | |
| 57. | Mosher, Wyatt | USA | 71.28 | |
| 58. | Barrett, Tanner | USA | Red | 68.19 |
| 59. | Shoop, Grady | USA | 65.17 | |
| 60. | Moody, Brett | USA | DC | 62.22 |
| 61. | Bacharach, Oliver | USA | 59.35 | |
| 62. | Kass, Alexander | USA | 56.55 | |
| 63. | Bertschinger, Tobias | SUI | Icetools | 53.82 |
| 64. | Shuler, Gus | USA | 51.16 | |
| 65. | Strong, Sam | USA | 48.58 | |
| 66. | Carlin, Jack | AUS | 46.07 | |
| 67. | Stethem, Dash | USA | 43.63 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
400.00 |
| 2. | Haffner, James | USA | 376.92 | |
| 3. | Dennis, Jd | USA | 360.00 | |
| 4. | Pletz, Casey | USA | 347.22 | |
| 5. | Prior, Mal | USA | 336.96 | |
| 6. | Schweyher, Austin | USA | 328.00 | |
| 7. | Murphy, Samuel | AUS | Salomon | 319.52 |
| 8. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
312.00 |
| 9. | Bacharach, Oliver | USA | 305.34 | |
| 10. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 298.75 |
| 11. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
292.24 |
| 12. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 285.80 |
| 13. | Wandling, Billy | USA | 279.43 | |
| 14. | Stacy, Randall | USA | Rome | 273.14 |
| 15. | Fitzpatrick, Cameron | USA | 266.91 | |
| 16. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
260.76 |
| 17. | Kondo, Alexander | USA | 254.69 | |
| 18. | Hessler, Jack | USA | 248.68 | |
| 19. | Barrett, Tanner | USA | Red | 242.75 |
| 20. | Murphy, Hunter | USA | 236.89 | |
| 21. | Pettit, Robert | USA | 231.11 | |
| 22. | Dixon, Oliver | USA | 225.39 | |
| 23. | Perle, Michael | USA | 219.75 | |
| 24. | Heileman, Grant | USA | 214.19 | |
| 25. | Kendall, Colin | USA | 208.69 | |
| 26. | Abel, Chris | USA | 203.27 | |
| 27. | Torroni, David | USA | 197.92 | |
| 28. | Raymer, Max | USA | 192.64 | |
| 29. | Kass, Alexander | USA | 187.44 | |
| 30. | Roemer, Ryan | USA | 182.31 | |
| 31. | Cohen, Joshua | USA | DC, Smith, Windells | 177.25 |
| 32. | Racine, Ezra | USA | 172.26 | |
| 33. | Moody, Brett | USA | DC | 167.35 |
| 34. | Emaus, Luke | USA | 162.51 | |
| 35. | St Pierre, Cameron | USA | 157.75 | |
| 36. | Bertschinger, Tobias | SUI | Icetools | 153.05 |
| 37. | Leonavichus, Vytas | 148.43 | ||
| 38. | Charron, Jameson | USA | 143.88 | |
| 39. | Shuler, Gus | USA | 139.41 | |
| 40. | Rohrbaugh, Brandon | USA | 135.00 | |
| 41. | Dorfman, Kyle | USA | 130.67 | |
| 42. | Stethem, Dash | USA | 126.41 | |
| 43. | Scott, George | GBR | 122.23 | |
| 44. | Mosher, Wyatt | USA | 118.12 | |
| 45. | Hohmeyer, Adam | USA | 114.08 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 400.00 |
| 2. | Novello, Phoebe | USA | 376.92 | |
| 3. | Soderholm, Haille | USA | 360.00 | |
| 4. | Fitch, Alexandra | AUS | 347.22 | |
| 5. | O'Connor, Caty | USA | 32 Snowboard Boots, Gnu | 336.96 |
| 6. | Tierney, Makayla | USA | Oakley Gnu
|
328.00 |
| 7. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 319.52 |
| 8. | Crosby, Emma | USA | 312.00 | |
| 9. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 305.34 |
| 10. | Krawczak, Marissa | USA | 298.75 | |
| 11. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
292.24 |
| 12. | Kobayashi, Karen | USA | 285.80 | |
| 13. | Shaw, Serena | USA | 279.43 | |
| 14. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 273.14 |
| 15. | Lobell, Marian | USA | 266.91 | |
| 16. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 260.76 |
| 17. | Appleton, Ali | USA | 254.69 | |
| 18. | Korte-King, Quincy | CAN | 248.68 | |
| 19. | McNulty, Nicole | USA | 242.75 | |
| 20. | Allen, Sage | USA | 236.89 | |
| 21. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
231.11 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shaw, Serena | USA | 400.00 | |
| 2. | Gold, Arielle | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull, Steamboat Ski Resort, US Snowboarding, USASA
|
376.92 |
| 3. | Dramise, Jenna | USA | 360.00 | |
| 4. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 347.22 |
| 5. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 336.96 |
| 6. | Novello, Phoebe | USA | 328.00 | |
| 7. | Geer, Natalie | USA | 319.52 | |
| 8. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 312.00 |
| 9. | Kelly, Kirby | USA | Roxy, Vans | 305.34 |
| 10. | Korte-King, Quincy | CAN | 298.75 | |
| 11. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 292.24 |
| 12. | Kobayashi, Karen | USA | 285.80 | |
| 13. | Soderholm, Haille | USA | 279.43 | |
| 14. | Edwards, Noelle | USA | 273.14 | |
| 15. | Rheinschild, Hailey | USA | 266.91 | |
| 16. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 260.76 |
| 17. | Shipe, Arielle | USA | 254.69 | |
| 18. | McNulty, Nicole | USA | 248.68 | |
| 19. | Lobell, Marian | USA | 242.75 | |
| 20. | McAlpin, Missy | USA | 236.89 | |
| 21. | Appleton, Ali | USA | 231.11 | |
| 22. | Evanko, Emily | USA | Go211.com | 225.39 |
| 23. | Turnbull, Biba | AUS | DC, FLUX BINDINGS, Roxy, Skullcandy | 219.75 |
| 24. | Kulich, Whitney | USA | 214.19 | |
| 25. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 208.69 |
| 26. | Dolgin, Alyssa | USA | 203.27 | |
| 27. | Tiffany, Brie | USA | 197.92 | |
| 28. | Crosby, Emma | USA | 192.64 | |
| 29. | Tierney, Makayla | USA | Oakley Gnu
|
187.44 |