This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Stassel, Ryan | USA | Burton Snowboards Spy, USASA
|
400.00 |
| 2. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 376.92 |
| 3. | Campbell, Mike | USA | 015 Boards & Lifestyle, Smith | 360.00 |
| 4. | Racine, Ezra | USA | 347.22 | |
| 5. | Goettl, Joseph | USA | 336.96 | |
| 6. | Aaronson, Jake | USA | Dakine, Smith | 328.00 |
| 7. | Lem, Brady | USA | 319.52 | |
| 8. | Dorfman, Kyle | USA | 312.00 | |
| 9. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
305.34 |
| 10. | Schwippert, Adam | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
298.75 |
| 11. | Moody, Brett | USA | DC | 292.24 |
| 12. | Shuler, Gus | USA | 285.80 | |
| 13. | Heileman, Grant | USA | 279.43 | |
| 14. | Hart, Brendan | USA | 273.14 | |
| 15. | Barrett, Tanner | USA | Red | 266.91 |
| 16. | Kamp, Dash | USA | Amplid Snowboards, Smith, Union Bindings | 260.76 |
| 17. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
254.69 |
| 18. | Scott, George | GBR | 248.68 | |
| 19. | Raymer, Max | USA | 242.75 | |
| 20. | Wilkins, John | USA | 236.89 | |
| 21. | Dryer, Jack | USA | 231.11 | |
| 22. | Lyons, Max | USA | 225.39 | |
| 23. | Landy, Daniel | USA | 219.75 | |
| 24. | Overson, Jon | USA | 214.19 | |
| 25. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 208.69 |
| 26. | Mortensen, Dale | USA | 203.27 | |
| 27. | Warren, Bo | USA | 197.92 | |
| 28. | McArdle, Jp | USA | 192.64 | |
| 29. | Charron, Jameson | USA | 187.44 | |
| 30. | Kondo, Alexander | USA | 182.31 | |
| 31. | Cerra, Eric | USA | 177.25 | |
| 32. | Tastad, Jake | USA | 172.26 | |
| 33. | Overson, Erik | USA | 167.35 | |
| 34. | Wachendorfer, Ryan | USA | 162.51 | |
| 35. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
157.75 |
| 36. | Michnal, Caden | USA | 153.05 | |
| 37. | Abel, Chris | USA | 148.43 | |
| 38. | Torroni, David | USA | 143.88 | |
| 39. | Shanahan, Beau | USA | 139.41 | |
| 40. | Wilson, Dillon | USA | 135.00 | |
| 41. | Hart, Colin | USA | 130.67 | |
| 42. | Matthews, Ian | USA | 126.41 | |
| 43. | Kristl, Roman | USA | 122.23 | |
| 44. | Alosa, Jack | USA | 118.12 | |
| 45. | Griffin, Jack | USA | 114.08 | |
| 46. | Hohmeyer, Adam | USA | 110.11 | |
| 47. | Hudson, Connor | USA | 106.22 | |
| 48. | Mosher, Wyatt | USA | 102.40 | |
| 49. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 98.65 |
| 50. | Schweyher, Austin | USA | 94.97 | |
| 51. | Shoop, Grady | USA | 91.37 | |
| 52. | Dawe, Jackson | USA | 87.84 | |
| 53. | Heberer, Mitchell | USA | 84.38 | |
| 54. | Sweitzer, Scottie | USA | 81.00 | |
| 55. | Dixon, Kenneth | USA | Flow | 77.69 |
| 56. | Kass, Alexander | USA | 74.45 | |
| 57. | Fromm, Chase | USA | 71.28 | |
| 58. | Dixon, Oliver | USA | 68.19 | |
| 59. | McCarthy, Shea | USA | 65.17 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 400.00 |
| 2. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 376.92 |
| 3. | Barrett, Tanner | USA | Red | 360.00 |
| 4. | Callister, Kent | AUS | Nike 1one, Anon Optics, Lib Technologies, Red
|
347.22 |
| 5. | Perle, Michael | USA | 336.96 | |
| 6. | Campbell, Mike | USA | 015 Boards & Lifestyle, Smith | 328.00 |
| 7. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
319.52 |
| 8. | Heberer, Mitchell | USA | 312.00 | |
| 9. | Schweyher, Austin | USA | 305.34 | |
| 10. | Mecay, Grady | USA | 298.75 | |
| 11. | Bagley, Hamish | NZL | 292.24 | |
| 12. | Raymer, Max | USA | 285.80 | |
| 13. | Heileman, Grant | USA | 279.43 | |
| 14. | Maxfield, Jason | AUS | 273.14 | |
| 15. | Racine, Ezra | USA | 266.91 | |
| 16. | Wachendorfer, Ryan | USA | 260.76 | |
| 17. | Shuler, Gus | USA | 254.69 | |
| 18. | Torroni, David | USA | 248.68 | |
| 19. | Abel, Chris | USA | 242.75 | |
| 20. | Hohmeyer, Adam | USA | 236.89 | |
| 21. | Cohen, Joshua | USA | DC, Smith, Windells | 231.11 |
| 22. | Dixon, Oliver | USA | 225.39 | |
| 23. | Serrano, Shane | USA | 219.75 | |
| 24. | Kendall, Colin | USA | 214.19 | |
| 25. | Charron, Jameson | USA | 208.69 | |
| 26. | McCarthy, Shea | USA | 203.27 | |
| 27. | Matthews, Ian | USA | 197.92 | |
| 28. | Dorfman, Kyle | USA | 192.64 | |
| 29. | Hudson, Connor | USA | 187.44 | |
| 30. | Scott, George | GBR | 182.31 | |
| 31. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 177.25 |
| 32. | Warren, Bo | USA | 172.26 | |
| 33. | Mosher, Wyatt | USA | 167.35 | |
| 34. | Kondo, Alexander | USA | 162.51 | |
| 35. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
157.75 |
| 36. | Murphy, Samuel | AUS | Salomon | 153.05 |
| 37. | Shoop, Grady | USA | 148.43 | |
| 38. | Cerulo, Peter | USA | 143.88 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Davis-Meehan, Michaela | AUS | Oakley K2 Snowboarding
|
400.00 |
| 2. | Shaw, Serena | USA | 376.92 | |
| 3. | Owen, Taylor | USA | Bern Unlimited, Billabong, Pow Gloves | 360.00 |
| 4. | Wiggins, Olivia | USA | 347.22 | |
| 5. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 336.96 |
| 6. | Fitch, Alexandra | AUS | 328.00 | |
| 7. | Kobayashi, Karen | USA | 319.52 | |
| 8. | Novello, Phoebe | USA | 312.00 | |
| 9. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
305.34 |
| 10. | Lobell, Marian | USA | 298.75 | |
| 11. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 292.24 |
| 12. | Tierney, Meghan | USA | 285.80 | |
| 13. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 279.43 |
| 14. | Kennedy, Katie | USA | 273.14 | |
| 15. | Kulich, Whitney | USA | 266.91 | |
| 16. | O'Connor, Caty | USA | 32 Snowboard Boots, Gnu | 260.76 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shaw, Serena | USA | 400.00 | |
| 2. | Shaw, Brooke | USA | USASA | 376.92 |
| 3. | Magiros, Stephanie | AUS | Oakley
|
360.00 |
| 4. | Novello, Phoebe | USA | 347.22 | |
| 5. | Edwards, Noelle | USA | 336.96 | |
| 6. | Fitch, Alexandra | AUS | 328.00 | |
| 7. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 319.52 |
| 8. | Kulich, Whitney | USA | 312.00 | |
| 9. | Tierney, Meghan | USA | 305.34 | |
| 10. | Kobayashi, Karen | USA | 298.75 | |
| 11. | Tierney, Makayla | USA | Oakley Gnu
|
292.24 |
| 12. | Arazny, Amber | AUS | Gnu | 285.80 |
| 13. | Evanko, Emily | USA | Go211.com | 279.43 |
| 14. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 273.14 |
| 15. | Lobell, Marian | USA | 266.91 | |
| 16. | Skillin, Sarah | USA | Never Summer | 260.76 |
| 17. | Turnbull, Biba | AUS | DC, FLUX BINDINGS, Roxy, Skullcandy | 254.69 |