| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
500.00 |
| 2. | Link, Spencer | USA | Monster Energy, Von Zipper | 471.15 |
| 3. | Moody, Brett | USA | DC | 450.00 |
| 4. | Hill, Seth | USA | Sims, Smith | 434.03 |
| 5. | Normandin, Zach | USA | 421.20 | |
| 6. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
410.00 |
| 7. | Crouch, Brock | USA | 399.39 | |
| 8. | Hart, Brendan | USA | 390.00 | |
| 9. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
381.68 |
| 10. | Laidlaw, Timothy | AUS | Gnu, Quiksilver, Skullcandy | 373.44 |
| 11. | Wilson, Dillon | USA | 365.30 | |
| 12. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 357.25 |
| 13. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
349.29 |
| 14. | Brichta, Peter | USA | 341.42 | |
| 15. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
333.64 |
| 16. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 325.95 |
| 17. | Hessler, Jack | USA | 318.36 | |
| 18. | Lona, Andreas | NOR | Bonfire, Salomon | 310.85 |
| 19. | Kamp, Kix | USA | Oakley 015 Boards & Lifestyle, Rome
|
303.44 |
| 20. | Hohmeyer, Adam | USA | 296.12 | |
| 21. | Warren, Bo | USA | 288.88 | |
| 22. | Wiggins, Kai | USA | 281.74 | |
| 23. | Bailey, Madison | USA | 274.69 | |
| 24. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 267.73 |
| 25. | Roethler, Robbie | USA | 260.86 | |
| 26. | Racine, Ezra | USA | 254.09 | |
| 27. | Brost, Nikolas | USA | 247.40 | |
| 28. | Pletz, Casey | USA | 240.80 | |
| 29. | Humphreys, Asher | USA | 234.30 | |
| 30. | Hills, Joseph | CAN | Burton Snowboards
|
227.89 |
| 31. | Marsden, Hugh | AUS | 221.56 | |
| 32. | Sky, Jedidiah | USA | 215.33 | |
| 33. | Roemer, Ryan | USA | 209.19 | |
| 34. | Lona, Martin | NOR | 203.14 | |
| 35. | Shaw, Maverick | USA | 197.18 | |
| 36. | Kinskofer, David | CAN | Bataleon, Spy, 686 | 191.31 |
| 37. | Elm, Davis | USA | 185.54 | |
| 38. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
179.85 |
| 39. | Barrett, Tanner | USA | Red | 174.26 |
| 40. | Lodge, Trent | USA | 168.75 | |
| 41. | O´hara, Thomas | USA | 163.34 | |
| 42. | Herald, Jack | USA | Rome, Smith, Volcom | 158.02 |
| 43. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
152.79 |
| 44. | Serrano, Shane | USA | 147.65 | |
| 45. | Kulich, Tyler | USA | 142.60 | |
| 46. | Elston, Jared | USA | 137.64 | |
| 47. | Wachendorfer, Ryan | USA | 132.77 | |
| 48. | Vaughan, Spencer | USA | 128.00 | |
| 49. | Raith, Alexander | USA | 123.31 | |
| 50. | Williams, Matthew | USA | 118.72 | |
| 51. | McAlpin, Joss | AUS | Electric, Volcom | 114.21 |
| 52. | Eccles, Dannin | NZL | 109.80 | |
| 53. | Gardner, Drayden | USA | DVS, Flow, Sessions, Von Zipper | 105.48 |
| 54. | Orzech, Jake | USA | 101.25 | |
| 55. | Miller, Robert | USA | 97.11 | |
| 56. | Sorenson, Nick | USA | 93.06 | |
| 57. | Warble, Cody | USA | Volcom | 89.11 |
| 58. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
85.24 |
| 59. | Gamel, Ryan | USA | 81.46 | |
| 60. | Swanson, Sam | USA | 77.78 | |
| 61. | Grant, Matthew | USA | 74.19 | |
| 62. | Cummins, Colin | USA | 70.68 | |
| 63. | Pettit, Robert | USA | 67.27 | |
| 64. | Visintainer, Austin | USA | 63.95 | |
| 65. | Shuler, Gus | USA | 60.72 | |
| 66. | Hunt, Chandler | USA | 57.58 | |
| 67. | Jacobson, Nathan | USA | 54.54 | |
| 68. | Lomauro, Joseph | USA | 51.58 | |
| 69. | Kendall, Colin | USA | 48.71 | |
| 70. | Scott, George | GBR | 45.94 | |
| 71. | Boyle, Cameron | USA | 43.25 | |
| 72. | McGuire, Jerry | USA | 40.66 | |
| 73. | Griffin, Jack | USA | 38.16 | |
| 74. | Douglas, Joshua | USA | 35.75 | |
| 75. | Steinke, Corey | USA | 33.43 | |
| 76. | Jones, Matt | USA | 31.20 | |
| 77. | Kristl, Roman | USA | 29.06 | |
| 78. | Milam, Benjamin | USA | 27.02 | |
| 79. | Geils, Mason | USA | 25.06 | |
| 80. | Tousignant, Andrew | USA | 23.19 | |
| 81. | McGovern Nochnuk, Gabe | USA | Flow | 21.42 |
| 82. | Steen, Bror Vebjorn | NOR | 19.74 | |
| 83. | Allen, Van | USA | 18.15 | |
| 84. | Welch, Conner | USA | 16.64 | |
| 85. | Staveley, Luke | AUS | 15.23 | |
| 86. | Raymer, Max | USA | 13.92 | |
| 87. | Hunsaker, Jacob | USA | 12.69 | |
| 88. | Landy, Daniel | USA | 11.55 | |
| 89. | Dimtriou, Peter | USA | 10.50 | |
| 90. | Blakely, Chase | USA | 9.55 | |
| 91. | Wieczorek, Ian | USA | 8.68 | |
| 92. | Doherty, Cameron | USA | 7.91 | |
| 93. | McCarthy, Shea | USA | 7.23 | |
| 94. | Ordean, Skyler | USA | 6.64 | |
| 95. | Dryer, Jack | USA | 6.14 | |
| 96. | Werner, Evan | USA | 5.73 | |
| 97. | Kime, Dhong-Ha | KOR | 5.41 | |
| 98. | Whitely, Cutler | USA | Lib Technologies, Quiksilver | 5.18 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
500.00 |
| 2. | Katayama, Raibu | JPN | 471.15 | |
| 3. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 450.00 |
| 4. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
434.03 |
| 5. | Wachendorfer, Ryan | USA | 421.20 | |
| 6. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 410.00 |
| 7. | Kondo, Alexander | USA | 399.39 | |
| 8. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
390.00 |
| 9. | Shaw, Maverick | USA | 381.68 | |
| 10. | Pletz, Casey | USA | 373.44 | |
| 11. | Pates, Jake | USA | 365.30 | |
| 12. | Hills, Joseph | CAN | Burton Snowboards
|
357.25 |
| 13. | Murphy, Samuel | AUS | Salomon | 349.29 |
| 14. | Smalley, Carter | USA | 341.42 | |
| 15. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
333.64 |
| 16. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
325.95 |
| 17. | Jacobson, Nathan | USA | 318.36 | |
| 18. | Hunt, Chandler | USA | 310.85 | |
| 19. | Raith, Alexander | USA | 303.44 | |
| 20. | Bagley, Hamish | NZL | 296.12 | |
| 21. | Baden, Nikolas | USA | Burton Snowboards Oakley Red Bull
|
288.88 |
| 22. | Pettit, Robert | USA | 281.74 | |
| 23. | Senzaki, Shota | JPN | 274.69 | |
| 24. | Allen, Van | USA | 267.73 | |
| 25. | O´hara, Thomas | USA | 260.86 | |
| 26. | Bowman, Joshua | USA | 254.09 | |
| 27. | Serrano, Shane | USA | 247.40 | |
| 28. | Douglas, Joshua | USA | 240.80 | |
| 29. | Staveley, Luke | AUS | 234.30 | |
| 30. | Gardner, Drayden | USA | DVS, Flow, Sessions, Von Zipper | 227.89 |
| 31. | Hohmeyer, Adam | USA | 221.56 | |
| 32. | Orzech, Jake | USA | 215.33 | |
| 33. | Kendall, Colin | USA | 209.19 | |
| 34. | Shuler, Gus | USA | 203.14 | |
| 35. | Roemer, Ryan | USA | 197.18 | |
| 36. | Swanson, Sam | USA | 191.31 | |
| 37. | Ordean, Skyler | USA | 185.54 | |
| 38. | Steinke, Corey | USA | 179.85 | |
| 39. | Barrett, Tanner | USA | Red | 174.26 |
| 40. | Grant, Matthew | USA | 168.75 | |
| 41. | McGovern Nochnuk, Gabe | USA | Flow | 163.34 |
| 42. | Cummins, Colin | USA | 158.02 | |
| 43. | Scott, George | GBR | 152.79 | |
| 44. | Werner, Evan | USA | 147.65 | |
| 45. | Baston, Logan | USA | 142.60 | |
| 46. | Dimtriou, Peter | USA | 137.64 | |
| 47. | Kulich, Tyler | USA | 132.77 | |
| 48. | Tousignant, Andrew | USA | 128.00 | |
| 49. | Hessler, Philip | USA | 123.31 | |
| 50. | Blakely, Chase | USA | 118.72 | |
| 51. | Hessler, Jack | USA | 114.21 | |
| 52. | Hessler, Jimmy | USA | 109.80 | |
| 53. | Johnson, Skyler | USA | 105.48 | |
| 54. | Jenson, Max | USA | Burton Snowboards
|
101.25 |
| 55. | Geils, Mason | USA | 97.11 | |
| 56. | Rockwood, Nick | USA | Flow, Kicker | 93.06 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shorr, Karly | USA | K2 Snowboarding | 500.00 |
| 2. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 471.15 |
| 3. | Brackett, Julianne | USA | 450.00 | |
| 4. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 434.03 |
| 5. | Neil, Lynn | USA | Arbor Snowboards, Nomis, Smith | 421.20 |
| 6. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 410.00 |
| 7. | Gibson, Jessica | USA | Flow | 399.39 |
| 8. | Casey, Mikaela | USA | 390.00 | |
| 9. | Milligan, Molly | CAN | 381.68 | |
| 10. | Arthur, Emily | AUS | Rip Curl | 373.44 |
| 11. | Vikander, Erika | USA | Burton Snowboards Smith
|
365.30 |
| 12. | Duffy, Danika | USA | 32 Snowboard Boots, Bataleon | 357.25 |
| 13. | Gallop, Jasmin | AUS | 349.29 | |
| 14. | Schnake, Devyn | USA | 341.42 | |
| 15. | Dramise, Jenna | USA | 333.64 | |
| 16. | Vander Meer, Ashley | USA | Ride Snowboards | 325.95 |
| 17. | Branthoover, Shannon | USA | 318.36 | |
| 18. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
310.85 |
| 19. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
303.44 |
| 20. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 296.12 |
| 21. | Yoshizawa, Kozumo | JPN | Adidas Eyewear, Dakine, Ride Snowboards | 288.88 |
| 22. | Marino, Julia | USA | 281.74 | |
| 23. | Williamson, Brittany | USA | 274.69 | |
| 24. | Hahn, Sammie M | USA | 267.73 | |
| 25. | Hirono, Asami | JPN | 260.86 | |
| 26. | Sladics, Chanelle | USA | Neff Oakley FLUX BINDINGS, Nixon, One Life
|
254.09 |
| 27. | Crosby, Emma | USA | 247.40 | |
| 28. | Healey, Colleen | USA | 240.80 | |
| 29. | Clark, Molly | USA | 234.30 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Uchiyama, Mie | JPN | 500.00 | |
| 2. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 471.15 |
| 3. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
450.00 |
| 4. | Edwards, Noelle | USA | 434.03 | |
| 5. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 421.20 |
| 6. | Dramise, Jenna | USA | 410.00 | |
| 7. | Marino, Julia | USA | 399.39 | |
| 8. | Barrett, Madison | USA | 390.00 | |
| 9. | Branthoover, Shannon | USA | 381.68 | |
| 10. | Tierney, Meghan | USA | 373.44 | |
| 11. | Arthur, Emily | AUS | Rip Curl | 365.30 |
| 12. | Lobell, Marian | USA | 357.25 | |
| 13. | Kern, Zoe | USA | 349.29 | |
| 14. | Merson, Hannah | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
341.42 |
| 15. | Sanchez, Maliea | USA | 333.64 | |
| 16. | Brodrick, Danielle | USA | 325.95 | |
| 17. | Spiteri, Jenise | USA | 318.36 | |
| 18. | Williamson, Brittany | USA | 310.85 |