| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Gamel, Ryan | USA | 500.00 | |
| 2. | Normandin, Zach | USA | 471.15 | |
| 3. | Warren, Bo | USA | 450.00 | |
| 4. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
434.03 |
| 5. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 421.20 |
| 6. | Elston, Jared | USA | 410.00 | |
| 7. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 399.39 |
| 8. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
390.00 |
| 9. | Thompson, Jeremy | USA | Flow | 381.68 |
| 10. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 373.44 |
| 11. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
365.30 |
| 12. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 357.25 |
| 13. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
349.29 |
| 14. | Brichta, Peter | USA | 341.42 | |
| 15. | McCalla, Grey | USA | 333.64 | |
| 16. | Hessler, Jack | USA | 325.95 | |
| 17. | Herald, Jack | USA | Rome, Smith, Volcom | 318.36 |
| 18. | Barrett, Tanner | USA | Red | 310.85 |
| 19. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
303.44 |
| 20. | Visintainer, Austin | USA | 296.12 | |
| 21. | Hunt, Chandler | USA | 288.88 | |
| 22. | Kamp, Kix | USA | Oakley 015 Boards & Lifestyle, Rome
|
281.74 |
| 23. | Lodge, Trent | USA | 274.69 | |
| 24. | Kulich, Tyler | USA | 267.73 | |
| 25. | Blain, Jordan | CAN | 260.86 | |
| 26. | Marsden, Hugh | AUS | 254.09 | |
| 27. | Williams, Matthew | USA | 247.40 | |
| 28. | Betts, Will | USA | 240.80 | |
| 29. | Staveley, Luke | AUS | 234.30 | |
| 30. | Hohmeyer, Adam | USA | 227.89 | |
| 31. | Judge, Sebastian | CAN | 221.56 | |
| 32. | Hamm, Blake | USA | 215.33 | |
| 33. | Blackwell, Chase | USA | 209.19 | |
| 34. | Hunsaker, Jacob | USA | 203.14 | |
| 35. | Griffin, Jack | USA | 197.18 | |
| 36. | McAlpin, Joss | AUS | Electric, Volcom | 191.31 |
| 37. | Brost, Nikolas | USA | 185.54 | |
| 38. | McGuire, Jerry | USA | 179.85 | |
| 39. | Orzech, Jake | USA | 174.26 | |
| 40. | Serrano, Shane | USA | 168.75 | |
| 41. | Welch, Conner | USA | 163.34 | |
| 42. | Lomauro, Joseph | USA | 158.02 | |
| 43. | O´hara, Thomas | USA | 152.79 | |
| 44. | Johnson, Skyler | USA | 147.65 | |
| 45. | Allen, Van | USA | 142.60 | |
| 46. | Cummins, Colin | USA | 137.64 | |
| 47. | Ellison, Codey | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., O'Neill, Smith, USASA
|
132.77 |
| 48. | Sky, Jedidiah | USA | 128.00 | |
| 49. | Wachendorfer, Ryan | USA | 123.31 | |
| 50. | Jacobson, Nathan | USA | 118.72 | |
| 51. | Aaronson, Jake | USA | Dakine, Smith | 114.21 |
| 52. | Brownrigg, Dru | USA | 109.80 | |
| 53. | Blakely, Chase | USA | 105.48 | |
| 54. | Milam, Benjamin | USA | 101.25 | |
| 55. | Lynne, Iver | AUS | 97.11 | |
| 56. | Hessler, Jimmy | USA | 93.06 | |
| 57. | Rayward, Jj | NZL | Madwax
|
89.11 |
| 58. | Vaughan, Spencer | USA | 85.24 | |
| 59. | Doherty, Cameron | USA | 81.46 | |
| 60. | Boyle, Cameron | USA | 77.78 | |
| 61. | Werner, Evan | USA | 74.19 | |
| 62. | Landy, Daniel | USA | 70.68 | |
| 63. | Ordean, Skyler | USA | 67.27 | |
| 64. | Kendall, Colin | USA | 63.95 | |
| 65. | Winters, Billy | USA | 60.72 | |
| 66. | Thomas, Dylan | USA | 57.58 | |
| 67. | Hoops, Peter | USA | 54.54 | |
| 68. | Balentine, Colton | USA | 51.58 | |
| 69. | Belcher, Clayton | USA | 48.71 | |
| 70. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 45.94 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
500.00 |
| 2. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
471.15 |
| 3. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
450.00 |
| 4. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 434.03 |
| 5. | Kondo, Alexander | USA | 421.20 | |
| 6. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
410.00 |
| 7. | Jacobson, Nathan | USA | 399.39 | |
| 8. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
390.00 |
| 9. | Barrett, Tanner | USA | Red | 381.68 |
| 10. | Pettit, Robert | USA | 373.44 | |
| 11. | Kendall, Colin | USA | 365.30 | |
| 12. | Smalley, Carter | USA | 357.25 | |
| 13. | Shuler, Gus | USA | 349.29 | |
| 14. | Hessler, Jack | USA | 341.42 | |
| 15. | Bagley, Hamish | NZL | 333.64 | |
| 16. | Orzech, Jake | USA | 325.95 | |
| 17. | Ordean, Skyler | USA | 318.36 | |
| 18. | Hessler, Jimmy | USA | 310.85 | |
| 18. | Gardner, Drayden | USA | DVS, Flow, Sessions, Von Zipper | 310.85 |
| 20. | Blackwell, Chase | USA | 296.12 | |
| 21. | Betts, Will | USA | 288.88 | |
| 22. | Hohmeyer, Adam | USA | 281.74 | |
| 23. | Roemer, Ryan | USA | 274.69 | |
| 24. | Staveley, Luke | AUS | 267.73 | |
| 25. | Allen, Van | USA | 260.86 | |
| 26. | Cummins, Colin | USA | 254.09 | |
| 27. | Balentine, Colton | USA | 247.40 | |
| 28. | Werner, Evan | USA | 240.80 | |
| 29. | Blakely, Chase | USA | 234.30 | |
| 30. | Johnson, Skyler | USA | 227.89 | |
| 31. | Adams, Deion | CAN | 221.56 | |
| 32. | Serrano, Shane | USA | 215.33 | |
| 33. | McGuire, Jerry | USA | 209.19 | |
| 34. | Hunt, Chandler | USA | 203.14 | |
| 35. | Wachendorfer, Ryan | USA | 197.18 | |
| 36. | Baston, Logan | USA | 191.31 | |
| 37. | Kulich, Tyler | USA | 185.54 | |
| 38. | Shaw, Maverick | USA | 179.85 | |
| 39. | Griffin, Jack | USA | 174.26 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 0. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 0.00 |
| 1. | Shaw, Serena | USA | 500.00 | |
| 2. | Mullins, Mahala | AUS | 471.15 | |
| 3. | Marino, Julia | USA | 450.00 | |
| 4. | Casey, Mikaela | USA | 434.03 | |
| 5. | Vikander, Erika | USA | Burton Snowboards Smith
|
421.20 |
| 6. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
410.00 |
| 7. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 399.39 |
| 8. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 390.00 |
| 9. | Fortune, Cassandra | AUS | 381.68 | |
| 10. | Arthur, Emily | AUS | Rip Curl | 373.44 |
| 11. | Williamson, Brittany | USA | 365.30 | |
| 12. | Sobieralski, Kyla | USA | 357.25 | |
| 13. | Branthoover, Shannon | USA | 349.29 | |
| 14. | Kern, Zoe | USA | 341.42 | |
| 15. | Rennie, Kara | CAN | Burton Snowboards Nikita
|
333.64 |
| 16. | Kulich, Whitney | USA | 325.95 | |
| 17. | Duffy, Danika | USA | 32 Snowboard Boots, Bataleon | 318.36 |
| 18. | Gallop, Jasmin | AUS | 310.85 | |
| 19. | Clark, Molly | USA | 303.44 | |
| 20. | Nakasima, Risa | JPN | 296.12 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Shaw, Serena | USA | 500.00 | |
| 2. | Kelly, Kirby | USA | Roxy, Vans | 471.15 |
| 3. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 450.00 |
| 4. | Barrett, Madison | USA | 434.03 | |
| 5. | Edwards, Noelle | USA | 421.20 | |
| 6. | Marino, Julia | USA | 410.00 | |
| 7. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
399.39 |
| 8. | Dramise, Jenna | USA | 390.00 | |
| 9. | Branthoover, Shannon | USA | 381.68 | |
| 10. | Trigger, Hannah | AUS | Burton Snowboards Oakley
|
373.44 |
| 11. | Arazny, Amber | AUS | Gnu | 365.30 |
| 12. | Kulich, Whitney | USA | 357.25 | |
| 13. | Arthur, Emily | AUS | Rip Curl | 349.29 |
| 14. | Fitch, Alexandra | AUS | 341.42 | |
| 15. | Merson, Hannah | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
333.64 |
| 16. | Kern, Zoe | USA | 325.95 | |
| 17. | Sanchez, Maliea | USA | 318.36 | |
| 18. | Spiteri, Jenise | USA | 310.85 | |
| 19. | Clark, Molly | USA | 303.44 | |
| 20. | Brodrick, Danielle | USA | 296.12 | |
| 21. | Evanko, Emily | USA | Go211.com | 288.88 |
| 22. | Williamson, Brittany | USA | 281.74 | |
| 23. | Gallop, Jasmin | AUS | 274.69 |