This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Mango, Joe | USA | Ride Snowboards | 500.00 |
| 2. | Waker, Christopher | USA | 471.15 | |
| 3. | Mayo, Will | USA | FLUX BINDINGS, Fuel Clothing, Smith | 450.00 |
| 4. | Jones, Quinton | USA | Neff Arnette, Bern Unlimited, Flow, O'Neill
|
434.03 |
| 5. | Bailey, Madison | USA | 421.20 | |
| 6. | Axelson, Blake | USA | 410.00 | |
| 7. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 399.39 |
| 8. | Soderholm, Zach | USA | 390.00 | |
| 9. | Moody, Brett | USA | DC | 381.68 |
| 10. | Leith, Angus | GBR | Rome | 373.44 |
| 11. | Kyle, Jack | USA | 365.30 | |
| 12. | Feltner, Curtiss | USA | 357.25 | |
| 13. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 349.29 |
| 14. | Hierons, Cody | GBR | 32 Snowboard Boots, Clast, FLUX BINDINGS, Stepchild | 341.42 |
| 15. | Waltermire, Daniel | USA | 333.64 | |
| 16. | Florian, Stephen | USA | 325.95 | |
| 17. | Cudlip, Simon | GBR | DC, Smith, Union Bindings | 318.36 |
| 18. | McCoy, Ryan | USA | 310.85 | |
| 19. | White, Ethan | USA | 303.44 | |
| 20. | Hatch, Silas | USA | Forum, Smith | 296.12 |
| 21. | Heileman, Grant | USA | 288.88 | |
| 21. | Voidsard, Leo | USA | 288.88 | |
| 23. | Gerard, Redmand | USA | 274.69 | |
| 23. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 274.69 |
| 25. | Emaus, Luke | USA | 260.86 | |
| 26. | Myre, John | USA | 254.09 | |
| 27. | Collings, Jackson | AUS | Electric Visual, Stepchild | 247.40 |
| 28. | Vogel-Paul, Declan | AUS | Oakley Bataleon, Bonfire, Clast
|
240.80 |
| 29. | Lee, Seth | USA | 234.30 | |
| 30. | Moran, Silas | USA | Arnette, Vans | 227.89 |
| 31. | Kickbush, Dominic | USA | 221.56 | |
| 32. | McStiender, Nick | USA | 215.33 | |
| 33. | Penman, Scott | GBR | 209.19 | |
| 34. | Davidge, Chris | CAN | 203.14 | |
| 35. | Staveley, Cameron | AUS | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
197.18 |
| 36. | Stacy, Randall | USA | Rome | 191.31 |
| 37. | Gamel, Ryan | USA | 185.54 | |
| 37. | Klein, Daniel | AUS | 185.54 | |
| 39. | Soucy, Shawn | USA | 174.26 | |
| 40. | Herbert, Tim | NZL | Madwax Ride Snowboards
|
168.75 |
| 41. | Burns, Andrew | USA | 163.34 | |
| 42. | Garcia Knight, Carlos | NZL | 158.02 | |
| 43. | Reed, Joe | USA | 152.79 | |
| 43. | Taaca, Thomas | USA | 152.79 | |
| 45. | Tastad, Jake | USA | 142.60 | |
| 45. | Power, Declan | GBR | 142.60 | |
| 47. | Cohen, Elan | USA | 132.77 | |
| 48. | Doherty, Cameron | USA | 128.00 | |
| 49. | Rider, Taylor | USA | 123.31 | |
| 50. | Tulien, Chris | USA | 118.72 | |
| 51. | Radula-Scott, Will | GBR | 114.21 | |
| 52. | Buckley, Lisle | USA | 109.80 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Elliot, Sam | USA | 500.00 | |
| 2. | Mango, Joe | USA | Ride Snowboards | 471.15 |
| 3. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 450.00 |
| 4. | Karlsrud, Seth | USA | 434.03 | |
| 5. | Florian, Stephen | USA | 421.20 | |
| 6. | Cudlip, Simon | GBR | DC, Smith, Union Bindings | 410.00 |
| 7. | Moody, Brett | USA | DC | 399.39 |
| 8. | Emaus, Luke | USA | 390.00 | |
| 9. | Kyle, Jack | USA | 381.68 | |
| 10. | Sinclair, Luke | NZL | Never Summer | 373.44 |
| 11. | Wickenheiser, Michael | USA | Dragon, Forum, Special Blend | 365.30 |
| 12. | Wozniak, Stu | USA | 357.25 | |
| 13. | Kelsic, Mark | USA | 349.29 | |
| 14. | Leblanc, Alex | CAN | 015 Boards & Lifestyle, Billabong | 341.42 |
| 15. | Myre, John | USA | 333.64 | |
| 16. | Hierons, Cody | GBR | 32 Snowboard Boots, Clast, FLUX BINDINGS, Stepchild | 325.95 |
| 17. | Gerard, Redmand | USA | 318.36 | |
| 18. | Lawson, Aj | USA | 310.85 | |
| 18. | Soderholm, Zach | USA | 310.85 | |
| 20. | Davidge, Chris | CAN | 296.12 | |
| 21. | Byrne, David | USA | 288.88 | |
| 22. | Wilt, Travis | USA | 281.74 | |
| 23. | Kass, Alexander | USA | 274.69 | |
| 24. | Power, Declan | GBR | 267.73 | |
| 25. | Herbert, Tim | NZL | Madwax Ride Snowboards
|
260.86 |
| 26. | Child, Jack | USA | 254.09 | |
| 27. | Kramer, Ky | USA | 247.40 | |
| 28. | Sclar, Cooper | USA | 240.80 | |
| 29. | Skinner, Eric | USA | 234.30 | |
| 29. | White, Ethan | USA | 234.30 | |
| 31. | Larson, Oliver | USA | 221.56 | |
| 32. | Norton, Scott | USA | 215.33 | |
| 33. | Heileman, Grant | USA | 209.19 | |
| 34. | Vanashe, Erik | USA | 203.14 | |
| 35. | Christie, Tom | NZL | 197.18 | |
| 36. | Stacy, Randall | USA | Rome | 191.31 |
| 37. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 185.54 |
| 38. | McNett, Alex | USA | 179.85 | |
| 39. | Lindstrom, Dustin | USA | 174.26 | |
| 40. | Christie, Sam | NZL | 168.75 | |
| 41. | Garcia Knight, Carlos | NZL | 163.34 | |
| 42. | Moran, Silas | USA | Arnette, Vans | 158.02 |
| 43. | Wachowiak, Ben | USA | 152.79 | |
| 44. | Dunstan, Jake | USA | 147.65 | |
| 45. | Lauder, Steven | USA | 142.60 | |
| 46. | Schallock, David | USA | 137.64 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Baroody, Heather | USA | 500.00 | |
| 2. | Michihara, Fuko | JPN | Rome | 471.15 |
| 3. | Cox, Courtney | USA | 450.00 | |
| 4. | Williams, Katie | USA | 434.03 | |
| 5. | Onitsuka, Miyabi | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
421.20 |
| 6. | Wendorf, Ashley | USA | Spy | 410.00 |
| 7. | Friedman, Ariel | USA | 399.39 | |
| 8. | Blewitt, Emily | USA | 390.00 | |
| 9. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
381.68 |
| 10. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 373.44 |
| 11. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 365.30 |
| 12. | Blundell, Emma-Kate | GBR | 357.25 | |
| 13. | Nakasima, Risa | JPN | 349.29 | |
| 14. | Alexis, Madison | AUS | 341.42 | |
| 15. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 333.64 |
| 16. | Vanni, Emilia | GBR | TSA | 325.95 |
| 17. | McCier, Dominique | USA | 318.36 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Onitsuka, Miyabi | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
500.00 |
| 2. | Geidd, Darien | USA | 471.15 | |
| 3. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 450.00 |
| 4. | McCarty, Alexa | USA | 434.03 | |
| 5. | Blewitt, Emily | USA | 421.20 | |
| 6. | Michihara, Fuko | JPN | Rome | 410.00 |
| 7. | Wilt, Brandy | USA | 399.39 | |
| 8. | Lumpkin, Lindsea | USA | Bonfire, Drop, Salomon, Smith | 390.00 |
| 9. | Blundell, Emma-Kate | GBR | 381.68 | |
| 10. | Vanni, Emilia | GBR | TSA | 373.44 |
| 11. | Mullins, Chelsea | USA | 365.30 | |
| 12. | Burnham, Sabrina | GBR | 357.25 | |
| 13. | Nakasima, Risa | JPN | 349.29 | |
| 14. | Blackburn, Kaily | USA | 341.42 |