This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Reininga, Mark | USA | 500.00 | |
| 2. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
471.15 |
| 3. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
450.00 |
| 4. | Jacob, Trevor | USA | 434.03 | |
| 5. | Guntert, Matthew | USA | 421.20 | |
| 6. | Page, Jeremy | USA | 410.00 | |
| 7. | Geisen, Nick | USA | 399.39 | |
| 8. | Warnick, Garrett | USA | Billabong, Capita, Electric Visual | 390.00 |
| 9. | Evans, Chuck | USA | 381.68 | |
| 10. | Gray, Michael | USA | 373.44 | |
| 11. | Ueno, Renji | JPN | Deeluxe, Holden, Rome | 365.30 |
| 12. | Laidlaw, Timothy | AUS | Gnu, Quiksilver, Skullcandy | 357.25 |
| 13. | Linnert, Ryan | USA | Smith | 349.29 |
| 14. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
341.42 |
| 15. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
333.64 |
| 16. | Robinson, Dustin | USA | 325.95 | |
| 17. | Moody, Brett | USA | DC | 318.36 |
| 18. | Gerard, Redmand | USA | 310.85 | |
| 19. | Emaus, Luke | USA | 303.44 | |
| 20. | Bishop, Nate | USA | 296.12 | |
| 21. | Hansen, Phil | USA | Dakine, DC, Smith | 288.88 |
| 22. | Haisten, Mike | USA | 281.74 | |
| 23. | Dennis, Jd | USA | 274.69 | |
| 24. | Reddy, Patrick | USA | 267.73 | |
| 25. | Larsen, Matt | USA | 260.86 | |
| 26. | Kristl, Roman | USA | 254.09 | |
| 27. | Geisen, Chris | USA | 247.40 | |
| 28. | Wood, Nick | AUS | Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 240.80 |
| 29. | Ryzenkov, Anton | RUS | 234.30 | |
| 30. | Henkes, Judd | USA | 227.89 | |
| 31. | Johnson, Jarod | USA | 221.56 | |
| 32. | Forth, Ron | USA | 215.33 | |
| 33. | Foster, Matt | USA | 209.19 | |
| 34. | Crouch, Brock | USA | 203.14 | |
| 35. | Glad, Jonathan | USA | 197.18 | |
| 36. | Butler, Jeremy | USA | 191.31 | |
| 37. | Davidge, Chris | CAN | 185.54 | |
| 38. | Tuggs, Devin | USA | 179.85 | |
| 39. | Williams, Matthew | USA | 174.26 | |
| 40. | Baxter, Thomas | NOR | 168.75 | |
| 41. | Spiegel, Andrew | USA | 163.34 | |
| 42. | Collings, Jackson | AUS | Electric Visual, Stepchild | 158.02 |
| 43. | McKenzie, Andrew | USA | 152.79 | |
| 44. | Hight, Mika | USA | 147.65 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Bretz, Greg | USA | Nike
|
500.00 |
| 2. | Jacob, Trevor | USA | 471.15 | |
| 3. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
450.00 |
| 4. | Stewart, Ben | NZL | Madwax Nitro Snowboard Co. Oakley DVS, Nitro Snowboard Co., O'Neill
|
434.03 |
| 5. | Wynen, Luke | USA | Gnu, 686 | 421.20 |
| 6. | Page, Jeremy | USA | 410.00 | |
| 7. | Henkes, Judd | USA | 399.39 | |
| 8. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
390.00 |
| 9. | Bowman, Joshua | USA | 381.68 | |
| 10. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
373.44 |
| 11. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
365.30 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Duffy, Danika | USA | 32 Snowboard Boots, Bataleon | 500.00 |
| 2. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 471.15 |
| 3. | Kim, Chloe | USA | 450.00 | |
| 4. | Dzierzawski, Joanna | USA | Arnette, Bern Unlimited, Nixon, Ride Snowboards, 686 | 434.03 |
| 5. | Jenson, Jessika | USA | 32 Snowboard Boots, Electric, Ride Snowboards | 421.20 |
| 6. | Kotsenburg, Kirra | USA | Neff Nitro Snowboard Co. Arnette, Milo, Monster Energy, Nitro Snowboard Co.
|
410.00 |
| 7. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 399.39 |
| 8. | Ortanez, Nirvana | PHI | 390.00 | |
| 9. | Dugan, Mariah | USA | 381.68 | |
| 10. | Wendorf, Ashley | USA | Spy | 373.44 |
| 11. | Kelley, Kumara | USA | Burton Snowboards Pow Gloves, Smith
|
365.30 |
| 12. | Kirch, Kimberly | USA | 357.25 | |
| 13. | Kern, Zoe | USA | 349.29 | |
| 14. | Tarnove, Raelynd | USA | FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 686 | 341.42 |
| 15. | Baff, Georgia | AUS | 333.64 | |
| 16. | White, Kinsley | USA | 325.95 | |
| 17. | Turner, Elise | AUS | 318.36 | |
| 18. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 310.85 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Hight, Elena | USA | Oakley Monster Energy, Nixon, Volcom
|
500.00 |
| 2. | Kim, Chloe | USA | 471.15 | |
| 3. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
450.00 |
| 4. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 434.03 |
| 5. | Dramise, Jenna | USA | 421.20 | |
| 6. | Tarnove, Raelynd | USA | FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 686 | 410.00 |
| 7. | White, Kinsley | USA | 399.39 | |
| 8. | Kern, Zoe | USA | 390.00 |