This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Black, Zachary | USA | 400.00 | |
| 2. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
376.92 |
| 3. | Haffner, James | USA | 360.00 | |
| 4. | Swanson, Brennen | USA | Neff Bern Unlimited, Dakine, Ride Snowboards, Smith
|
347.22 |
| 5. | Troy, Tyler | USA | Burton Snowboards
|
336.96 |
| 6. | Baker, Ross | USA | Dakine, K2 Snowboarding, Smith | 328.00 |
| 7. | Daino, Bryan | USA | Sims | 319.52 |
| 8. | Birt, Jesse | USA | 312.00 | |
| 9. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 305.34 |
| 10. | Shaw, Spencer | USA | Go Pro Cameras, Pacsun, Scott, Under Armour | 298.75 |
| 11. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
292.24 |
| 12. | Weselis, Cody | USA | Gnu, Quiksilver, Smith | 285.80 |
| 13. | Bacharach, Oliver | USA | 279.43 | |
| 14. | Black, Jeremy | USA | Smith | 273.14 |
| 15. | Donofrio, Anthony | ITA | Burton Snowboards
|
266.91 |
| 16. | Wood, Hunter | USA | Gnu, Volcom | 260.76 |
| 17. | Taxwood, Sam | USA | 254.69 | |
| 18. | Shuey, Bryan | USA | 248.68 | |
| 19. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 242.75 |
| 20. | Burdge, Reed | USA | 236.89 | |
| 21. | Speicher, Mark | USA | 231.11 | |
| 22. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
225.39 |
| 23. | Kadow, Ben | USA | Gnu | 219.75 |
| 24. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
214.19 |
| 25. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 208.69 |
| 26. | Prior, Mal | USA | 203.27 | |
| 27. | Pletz, Casey | USA | 197.92 | |
| 28. | Butler, Austen | USA | Forum, Smith, Special Blend | 192.64 |
| 29. | Biron, Max | USA | 187.44 | |
| 30. | Mazzarisi, Christopher | USA | Celsius, Technine | 182.31 |
| 31. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 177.25 |
| 32. | Schweyher, Austin | USA | 172.26 | |
| 33. | Elliot, Sam | USA | 167.35 | |
| 34. | Tikos-Kadji, Thomas | FRA | 162.51 | |
| 35. | Shea, Charlie | USA | 157.75 | |
| 36. | Reeves, Spencer | USA | 153.05 | |
| 37. | Ward, Jackson | USA | 148.43 | |
| 38. | Dryer, Joe | USA | 143.88 | |
| 39. | Stacy, Randall | USA | Rome | 139.41 |
| 40. | Batory, Kc | USA | 135.00 | |
| 41. | Josey, Chase | USA | Capita, Smith, Union Bindings, USASA | 130.67 |
| 42. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
126.41 |
| 43. | Martin, John | USA | 122.23 | |
| 44. | Irarrazabal, Inaqui | CHI | 118.12 | |
| 45. | Krant, Oliver | USA | 114.08 | |
| 46. | Mattice, Kevin | USA | 110.11 | |
| 47. | Burdge, Hayden | USA | 106.22 | |
| 48. | Bird, Ross | USA | 102.40 | |
| 49. | Nielsen, Braden (Brady) | USA | 98.65 | |
| 50. | Joyce, Merrick | USA | Oakley Volcom
|
94.97 |
| 51. | Dennis, Jd | USA | 91.37 | |
| 52. | Rodway, Pete | USA | 87.84 | |
| 53. | Marovich, Eddie | USA | 84.38 | |
| 54. | Murphy, Hunter | USA | 81.00 | |
| 55. | Sanford, Jordan | USA | 77.69 | |
| 56. | Nardiello, Matt | USA | Fur | 74.45 |
| 57. | Walchek, Beau | USA | 71.28 | |
| 58. | Schiavini, Daniel | BRA | 68.19 | |
| 59. | Norred, Tucker | USA | 65.17 | |
| 60. | Bisson, Benjamin | USA | 62.22 | |
| 61. | Barbo, Ty | USA | 59.35 | |
| 62. | Bayer, Alex | USA | Smith | 56.55 |
| 63. | Crawford, Mason | USA | 53.82 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
400.00 |
| 2. | Williams, Katie | USA | 376.92 | |
| 3. | Dzierzawski, Joanna | USA | Arnette, Bern Unlimited, Nixon, Ride Snowboards, 686 | 360.00 |
| 4. | Casey, Mikaela | USA | 347.22 | |
| 5. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
336.96 |
| 6. | Donohue, Ashley | USA | 328.00 | |
| 7. | Beerman, Elizabeth | USA | Oakley DC
|
319.52 |
| 8. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 312.00 |
| 9. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 305.34 |
| 10. | O'Connor, Caty | USA | 32 Snowboard Boots, Gnu | 298.75 |
| 11. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 292.24 |
| 12. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
285.80 |
| 13. | Parks, Jordan | USA | 279.43 | |
| 14. | Duffy, Danika | USA | 32 Snowboard Boots, Bataleon | 273.14 |
| 15. | Tombolato, Kendra | USA | 266.91 | |
| 16. | Cook, Coco | USA | 260.76 | |
| 17. | Pannkuk, Emily | USA | 254.69 | |
| 18. | Diselrod, Desi | USA | 015 Boards & Lifestyle | 248.68 |
| 19. | Dramise, Jenna | USA | 242.75 | |
| 20. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 236.89 |
| 21. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 231.11 |
| 22. | Harvey, Kristen | USA | 225.39 | |
| 23. | Black, Heather | USA | 219.75 | |
| 24. | Van Patten, Kelsey | USA | Roxy | 214.19 |
| 25. | Dolgin, Alyssa | USA | 208.69 | |
| 26. | Shipe, Arielle | USA | 203.27 | |
| 27. | Brooking, Cheyne | USA | 197.92 | |
| 28. | Guinn, Victoria | USA | Flow, Sessions | 192.64 |
| 29. | Shaw, Serena | USA | 187.44 | |
| 30. | Montgomery, Gillian | USA | 182.31 | |
| 31. | Murray, Lucyann | USA | 177.25 | |
| 32. | Booth, Elizabeth | USA | 172.26 | |
| 33. | Balsimo, Hailey | USA | 167.35 | |
| 34. | Beaver, Hallie | USA | 162.51 | |
| 35. | Hahn, Sammie M | USA | 157.75 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Schaffrick, Madeline | USA | Burton Snowboards
|
400.00 |
| 2. | Carroll, Allyson | USA | Nomis, Smith | 376.92 |
| 3. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
360.00 |
| 4. | Marren, Kelly | USA | Oakley Cholula Hot Sauce, Pacsun, Ride Snowboards
|
347.22 |
| 5. | Weir, Skylar | USA | 336.96 | |
| 6. | Simpson, Shelby | USA | 328.00 | |
| 7. | Black, Heather | USA | 319.52 | |
| 8. | Casey, Mikaela | USA | 312.00 | |
| 9. | Crowther, Devon | USA | 305.34 | |
| 10. | Williams, Katie | USA | 298.75 | |
| 11. | Cohen, Jennifer | USA | DC, Smith | 292.24 |
| 12. | Cooney, Molly | USA | Anon Optics | 285.80 |
| 13. | Montgomery, Erica | USA | 279.43 | |
| 14. | Donohue, Ashley | USA | 273.14 | |
| 15. | Dramise, Jenna | USA | 266.91 | |
| 16. | Monk, Indigo | USA | Oakley
|
260.76 |
| 17. | Shaw, Serena | USA | 254.69 | |
| 18. | Cook, Coco | USA | 248.68 | |
| 19. | Tombolato, Kendra | USA | 242.75 | |
| 20. | Adams, Danielle | USA | 32 Snowboard Boots, Celtek, Electric, Volcom | 236.89 |
| 21. | Roemer, Alexis | USA | 231.11 | |
| 22. | Coghlan, Kelsey | USA | Dakine, Smith | 225.39 |
| 23. | Murray, Lucyann | USA | 219.75 | |
| 24. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 214.19 |
| 25. | Guinn, Victoria | USA | Flow, Sessions | 208.69 |
| 26. | Banning, Chloe | USA | 203.27 | |
| 27. | Simpson, Sadie | USA | 197.92 | |
| 28. | Shipe, Arielle | USA | 192.64 | |
| 29. | Reynolds, Valerie | USA | 187.44 | |
| 30. | Duffy, Danika | USA | 32 Snowboard Boots, Bataleon | 182.31 |
| 31. | Booth, Elizabeth | USA | 177.25 | |
| 32. | Montgomery, Gillian | USA | 172.26 | |
| 33. | Marlar, Allie | USA | 167.35 | |
| 34. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
162.51 |
| 35. | Taylor, Amanda | AUS | 157.75 | |
| 36. | Dolgin, Alyssa | USA | 153.05 | |
| 37. | Beerman, Elizabeth | USA | Oakley DC
|
148.43 |