This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Bang, Mikkel | NOR | Burton Snowboards Oakley Analog, Hemsedal Skiheiser, Monster Energy, Session Boardshop
|
850.00 |
| 2. | Kokubo, Kazuhiro | JPN | Burton Snowboards Oakley
|
800.95 |
| 3. | Ruha, Jaakko | FIN | Kissmark
|
765.00 |
| 4. | Piiroinen, Peetu | FIN | Burton Snowboards Nike Giro, Monster Energy
|
737.85 |
| 5. | Korpi, Janne | FIN | Kissmark Level, Ogio, O'Neill, Smith, Vans
|
716.05 |
| 6. | Nakao, Masaharu | JPN | Level | 697.00 |
| 7. | Autti, Antti | FIN | Billabong, Dakine, Giro, Kostum Shoes, Nidecker, Rockstar | 678.97 |
| 8. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 663.00 |
| 9. | Reid, Charles | CAN | Oakley Monster Energy
|
648.85 |
| 10. | Käppeli, Mario | SUI | Forum, Foursquare | 634.85 |
| 11. | Ishikawa, Atsushi | JPN | Deeluxe, Flow, Quiksilver | 621.01 |
| 12. | Abe, Takafumi | JPN | 607.32 | |
| 13. | Arai, Choco Vanilla Ball | JPN | 593.79 | |
| 14. | Ando, Masaharu | JPN | Bonfire, Salomon | 580.41 |
| 15. | Nakayama, Yuya | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
567.19 |
| 16. | Tokita, Takashi | JPN | Billabong | 554.12 |
| 17. | Kazumi, Kiichiro | JPN | Billabong, FLUX BINDINGS, Northwave, Voelkl, Von Zipper | 541.21 |
| 18. | Emond, Tyler | USA | 528.45 | |
| 19. | Hagiwara, Masaaki | JPN | Burton Snowboards
|
515.85 |
| 20. | Ito, Shuji | JPN | BTM | 503.40 |
| 21. | Taniguchi, Takato | JPN | Allian, eb's, FLUX BINDINGS, GALLIUM, REW, SHIMANO, Voice-of, WISDOM, ZAMST | 491.10 |
| 22. | Koo, Teddy | KOR | Nike Monster Energy, Salomon
|
478.96 |
| 23. | Ishida, Takahiro | JPN | Dragon, Forum, Foursquare | 466.97 |
| 24. | Murakami, Fumiyuki | JPN | Forum, Foursquare | 455.14 |
| 25. | Kamimura, Kotaro | JPN | Burton Snowboards
|
443.47 |
| 26. | Kishimoto, Hiroki | JPN | FLUX BINDINGS, Smith | 431.95 |
| 27. | Yano, Tomohisa | JPN | 420.58 | |
| 28. | Hirose, Masakazu | JPN | 409.37 | |
| 29. | Kobayashi, Tatemichi | JPN | 398.31 | |
| 30. | Konishi, Takafumi | JPN | Rome | 387.40 |
| 31. | Evensen, Fredrik | NOR | Dakine, Head, O'Neill, Smith | 376.66 |
| 32. | Hosono, Daisuke | JPN | Head | 366.06 |
| 33. | Hyne, Nick | NZL | Madwax Mons Royale Ride Snowboards, Smith
|
355.62 |
| 34. | Yamaguchi, Mutsuo | JPN | 345.34 | |
| 35. | Shimaya, Jin | JPN | 335.21 | |
| 36. | Ishizaki, Tasuku | JPN | Capita, Deeluxe, Union Bindings, 686 | 325.23 |
| 37. | Onobu, Yuuichi | JPN | Defcon, Dragon, Vans | 315.41 |
| 38. | Taniguchi, Takahiko | JPN | Burton Snowboards Oakley
|
305.75 |
| 39. | Yokota, Maoto | JPN | 296.24 | |
| 40. | Masuda, Daisuke | JPN | Calmano | 286.88 |
| 41. | Shibata, Koudai | JPN | 277.68 | |
| 42. | Tanaka, Yoh | JPN | Deeluxe | 268.63 |
| 43. | Miyazaki, Shuji | JPN | 259.74 | |
| 44. | Yamaguchi, Shintarou | JPN | Burton Snowboards Deeluxe, Smith, Union Bindings
|
251.00 |
| 45. | Muraki, Yutaka | JPN | Nitro Snowboard Co. Billabong, Celtek, Deeluxe, Kostum Shoes, Nitro Snowboard Co., Smith
|
242.42 |
| 46. | Anklam, Brent | USA | 233.99 | |
| 47. | Saito, Jin | JPN | Neff Celsius, Defcon, Dragon, FLUX BINDINGS
|
225.71 |
| 48. | Watanabe, Takashi | JPN | Gnu | 217.59 |
| 49. | Sakanishi, Sho | JPN | K2 Snowboarding, O'Neill, SHIMANO | 209.63 |
| 50. | Lee, Yongho | KOR | 201.82 | |
| 51. | Kamio, Yoshiaki | JPN | Fanatic | 194.16 |
| 52. | Maehara, Aichi | JPN | 186.66 | |
| 53. | Shimada, Yuya | JPN | 179.32 | |
| 54. | Kwon, Dae Won | KOR | 172.13 | |
| 55. | Endou, Yoshiaki | JPN | Deeluxe, Dragon, Planet Earth, Voelkl | 165.09 |
| 56. | Katayanagi, Keisuke | JPN | 158.21 | |
| 57. | Matsuura, Hiroki | JPN | 151.48 | |
| 58. | Chikada, Michio | JPN | 144.91 | |
| 59. | Otake, Nobuo | JPN | Smith, Yonex | 138.49 |
| 60. | Ishiduka, Shougo | JPN | 132.22 | |
| 61. | Sugiura, Eisuke | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
126.12 |
| 62. | Yamaguchi, Takashi | JPN | Capita, Deeluxe, Union Bindings | 120.16 |
| 63. | Ogawa, Yuuma | JPN | 114.36 | |
| 64. | Katsumi, Yajima | JPN | 108.72 | |
| 65. | Sasaki, Masahiro | JPN | 103.23 | |
| 66. | Endo, Takahiro | JPN | 97.89 | |
| 67. | Tanaka, Keisuke | JPN | Head | 92.71 |
| 68. | Aikawa, Yoshio | JPN | 87.68 | |
| 69. | Takao, Shoma | JPN | 82.81 | |
| 70. | Miyazaki, Atsushi | JPN | DC, Electric | 78.09 |
| 71. | Turunen, Toni-Markus | FIN | Kissmark
|
73.53 |
| 72. | Ueno, Renji | JPN | Deeluxe, Holden, Rome | 69.12 |
| 73. | Polillo, Joseph | USA | 64.87 | |
| 74. | Kurose, Rui | JPN | 60.77 | |
| 75. | Kawashima, Yukihiro | JPN | 56.83 | |
| 76. | Takahashi, Ryota | JPN | Oakley
|
53.04 |
| 77. | Iwasaki, Kazuhiko | JPN | 49.41 | |
| 78. | Kato, Ryunosuke | JPN | 45.93 | |
| 79. | An, Tai Hwan | KOR | Salomon | 42.60 |
| 80. | Yoshimura, Makoto | JPN | Rome | 39.43 |
| 81. | Ohsaki, Masato | JPN | Atomic | 36.42 |
| 82. | Suzuki, Goh | JPN | 33.55 | |
| 83. | Momose, Yasuaki | JPN | Flow | 30.85 |
| 84. | Yokomizo, Takahiro | JPN | 28.30 | |
| 85. | Tanaka, Masayoshi | JPN | 25.90 | |
| 86. | Ito, Ryo | JPN | 23.66 | |
| 87. | Yahagi, Yoshikazu | JPN | 21.57 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Dillon, Keir | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Gravis
|
850.00 |
| 2. | Kokubo, Kazuhiro | JPN | Burton Snowboards Oakley
|
800.95 |
| 3. | Korpi, Janne | FIN | Kissmark Level, Ogio, O'Neill, Smith, Vans
|
765.00 |
| 4. | Murakami, Daisuke | JPN | K2 Snowboarding | 737.85 |
| 5. | Kumazaki, Keito | JPN | Bonfire, Salomon | 716.05 |
| 6. | Fujinuma, Itaru | JPN | WE Superlative | 697.00 |
| 7. | Kudo, Kohei | JPN | Oakley Celtek, Nixon, Salomon
|
678.97 |
| 8. | Suwa, Hiroki | JPN | Head, Smith | 663.00 |
| 9. | Turunen, Toni-Markus | FIN | Kissmark
|
648.85 |
| 10. | Narita, Rikuya | JPN | Billabong, Deeluxe, Kostum Shoes, Rome, Von Zipper | 634.85 |
| 11. | Ishihara, Takahiro | JPN | 621.01 | |
| 12. | Fujino, Tomoya | JPN | Burton Snowboards
|
607.32 |
| 13. | Fujita, Kazuumi | JPN | K2 Snowboarding | 593.79 |
| 14. | Brighton, Drew | USA | DC, Head, Smith | 580.41 |
| 15. | Yamaya, Kenji | JPN | 567.19 | |
| 16. | Nishizawa, Takayuki | JPN | Head, Scooter | 554.12 |
| 17. | Sugiura, Eisuke | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
541.21 |
| 18. | Autti, Antti | FIN | Billabong, Dakine, Giro, Kostum Shoes, Nidecker, Rockstar | 528.45 |
| 19. | Murakami, Fumiyuki | JPN | Forum, Foursquare | 515.85 |
| 20. | Umeki, Motohide | JPN | 503.40 | |
| 21. | Watanabe, Kodai | JPN | Burton Snowboards
|
491.10 |
| 22. | Fujimoto, Kenji | JPN | 478.96 | |
| 23. | Ishizaki, Tasuku | JPN | Capita, Deeluxe, Union Bindings, 686 | 466.97 |
| 24. | Piiroinen, Peetu | FIN | Burton Snowboards Nike Giro, Monster Energy
|
455.14 |
| 25. | Katayanagi, Keisuke | JPN | 443.47 | |
| 26. | Ohashi, Takanao | JPN | 431.95 | |
| 27. | Miyakoshi, Tomohiro | JPN | 420.58 | |
| 28. | Miyagawa, Makoto | JPN | 409.37 | |
| 29. | Kaneko, Tadanori | JPN | November | 398.31 |
| 30. | Usui, Makoto | JPN | 387.40 | |
| 31. | Saito, Ryuta | JPN | Bonfire, Salomon | 376.66 |
| 32. | Nakayama, Yuya | JPN | Burton Snowboards Anon Optics
|
366.06 |
| 33. | Hashimoto, Yuuki | JPN | 355.62 | |
| 34. | Reid, Charles | CAN | Oakley Monster Energy
|
345.34 |
| 35. | Itoh, Yoshikazu | JPN | 335.21 | |
| 36. | Miyazaki, Shuji | JPN | 325.23 | |
| 37. | Matsuura, Toshiki | JPN | 315.41 | |
| 38. | Hayashizaki, Tetsuya | JPN | 305.75 | |
| 39. | Iwahashi, Masaru | JPN | Forum | 296.24 |
| 40. | Okamoto, Yuuki | JPN | Fanatic | 286.88 |
| 41. | Käppeli, Mario | SUI | Forum, Foursquare | 277.68 |
| 42. | Motoki, Kohei | JPN | 268.63 | |
| 43. | Nishioka, Hirofumi | JPN | Atomic | 259.74 |
| 44. | Goto, Tohru | JPN | 251.00 | |
| 45. | Hirano, Eiju | JPN | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, Red
|
242.42 |
| 46. | Hiraide, Kazumasa | JPN | 233.99 | |
| 47. | Osanai, Shuhei | JPN | Kissmark
|
225.71 |
| 48. | Tagusari, Noriaki | JPN | 217.59 | |
| 49. | Tsuruta, Masayuki | JPN | 209.63 | |
| 50. | Okamura, Yohei | JPN | 201.82 | |
| 51. | Murayama, Makoto | JPN | Flow | 194.16 |
| 52. | Kimura, Takahiro | JPN | 186.66 | |
| 53. | Kawai, Yuji | JPN | 179.32 | |
| 54. | Shiozaki, Syujiro | JPN | 172.13 | |
| 55. | Tanaka, Keisuke | JPN | Head | 165.09 |
| 56. | Lee, Yongho | KOR | 158.21 | |
| 57. | Fukuchi, Ryo | JPN | 151.48 | |
| 58. | Kojima, Takao | JPN | Bonfire, Scooter | 144.91 |
| 59. | An, Tai Hwan | KOR | Salomon | 138.49 |
| 60. | Kousuke, Hori | JPN | 132.22 | |
| 61. | Momose, Yasuaki | JPN | Flow | 126.12 |
| 62. | Taniguchi, Takahiko | JPN | Burton Snowboards Oakley
|
120.16 |
| 63. | Shimodera, Masaru | JPN | 114.36 | |
| 64. | Seki, Katsutaro | JPN | 108.72 | |
| 65. | Sakamoto, Masashi | JPN | 103.23 | |
| 66. | Durand, Robin | FRA | K2 Snowboarding, Smith | 97.89 |
| 67. | Matsushima, Yutaka | JPN | Scooter, 686 | 92.71 |
| 68. | Cho, Whan Suk | KOR | 87.68 | |
| 69. | Ide, Yuima | JPN | 82.81 | |
| 70. | Yasui, Hiroto | JPN | 78.09 | |
| 71. | Annbo, Satoru | JPN | 73.53 | |
| 72. | Kamio, Yoshiaki | JPN | Fanatic | 69.12 |
| 73. | Takayama, Takahiro | JPN | 64.87 | |
| 74. | Ueno, Renji | JPN | Deeluxe, Holden, Rome | 60.77 |
| 75. | Uehara, Ken | JPN | Nidecker | 56.83 |
| 76. | Harada, Naoki | JPN | Allian, Deeluxe, Union Bindings | 53.04 |
| 77. | Takao, Shoma | JPN | 49.41 | |
| 78. | Suzuki, Nobuyuki | JPN | 45.93 | |
| 79. | Tomizawa, Takahiro | JPN | Salomon | 42.60 |
| 80. | Sin, Gocci | JPN | 39.43 | |
| 81. | Maeda, Tomonari | JPN | Bataleon | 36.42 |
| 82. | Arakawa, Satoshi | JPN | Drake, Endeavor, Northwave | 33.55 |
| 83. | Kawamura, Tadahiro | JPN | Capita | 30.85 |
| 84. | Katsura, Shingo | JPN | 28.30 | |
| 84. | Itayama, Masaharu | JPN | 28.30 | |
| 86. | Umehara, Yoshito | JPN | 23.66 | |
| 87. | Umehara, Arito | JPN | 21.57 | |
| 88. | Ebinuma, Keiji | JPN | 19.64 | |
| 89. | Orlowski, Marcin | AUS | Burton Snowboards Dragon, Quiksilver
|
17.86 |
| 90. | Schulze, Dick | USA | 16.23 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Jones, Jenny | GBR | Oakley Billabong, Les Ettes, Nixon, Salomon
|
850.00 |
| 2. | Anderson, Jamie | USA | Billabong, DVS, Electric, Gnu, Grenade, Rockstar, Skullcandy | 800.95 |
| 3. | Amaike, Izumi | JPN | Billabong, Flow | 765.00 |
| 4. | Fliri, Claudia | AUT | Bern Unlimited, Billabong, Deeluxe, Pilotto.com, Pow Gloves, Skullcandy, Voelkl | 737.85 |
| 5. | Clark, Kelly | USA | Burton Snowboards Giro, Rvca
|
716.05 |
| 6. | Takahashi, Mitsumi | JPN | Bonfire, Salomon | 697.00 |
| 7. | Peltonen, Meri | FIN | Battery, Protest | 678.97 |
| 8. | Hollingsworth, Ellery | USA | Nike Oakley US Snowboarding
|
663.00 |
| 9. | Candrian, Sina | SUI | Neff Giro, Head
|
648.85 |
| 10. | Ueno, Yuki | JPN | Bataleon | 634.85 |
| 11. | Hashimoto, Nana | JPN | 621.01 | |
| 12. | Niikawa, Chiemi | JPN | K2 Snowboarding, O'Neill | 607.32 |
| 13. | Miller, Vicci | GBR | Oakley 015 Boards & Lifestyle, Bataleon, Deeluxe, TSA
|
593.79 |
| 14. | Bright, Torah | AUS | Roxy, www.torahbright.com | 580.41 |
| 15. | Ota, Motoko | JPN | 567.19 | |
| 16. | Takehashi, Masako | JPN | 554.12 | |
| 17. | Shono, Miyuki | JPN | Nitro Snowboard Co. Deeluxe, Nitro Snowboard Co., Union Bindings, 686
|
541.21 |
| 18. | Kasai, Mariko | JPN | Smith | 528.45 |
| 19. | Kikuchi, Tomoko | JPN | Deeluxe, FLUX BINDINGS, November | 515.85 |
| 20. | Fujisawa, Misuzu | JPN | 503.40 | |
| 21. | Mizukami, Mari | JPN | Nikita, Ride Snowboards | 491.10 |
| 22. | Kijitani, Aya | JPN | 478.96 | |
| 23. | Araki, Naoko | JPN | 466.97 | |
| 24. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 455.14 |
| 25. | Shigeno, Kiyomi | JPN | 443.47 | |
| 26. | Laukkanen, Hanna | FIN | 431.95 | |
| 27. | Hiura, Rie | JPN | 420.58 | |
| 28. | Maehara, Yuko | JPN | 409.37 | |
| 29. | Doukaku, Naoko | JPN | 398.31 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Bright, Torah | AUS | Roxy, www.torahbright.com | 850.00 |
| 2. | Bleiler, Gretchen | USA | Oakley Giro, K2 Snowboarding
|
800.95 |
| 3. | Pesko, Manuela Laura | SUI | Bolle, Ftwo | 765.00 |
| 4. | Yamaoka, Soko | JPN | Adidas Eyewear, Dakine, Deeluxe, FLUX BINDINGS, November | 737.85 |
| 5. | Hollingsworth, Ellery | USA | Nike Oakley US Snowboarding
|
716.05 |
| 6. | Tamura, Yayoi | JPN | Elan | 697.00 |
| 7. | Nakashima, Shiho | JPN | Adidas Eyewear, Dakine, Protec, Yonex | 678.97 |
| 8. | Ohkura, Keiko | JPN | 663.00 | |
| 9. | Clark, Kelly | USA | Burton Snowboards Giro, Rvca
|
648.85 |
| 10. | Hatta, Rika | JPN | Burton Snowboards
|
634.85 |
| 11. | Candrian, Sina | SUI | Neff Giro, Head
|
621.01 |
| 12. | Mizuki, Naho | JPN | Ride Snowboards | 607.32 |
| 13. | Fushimi, Chikako | JPN | Capita | 593.79 |
| 14. | Nakamura, Natsuki | JPN | November | 580.41 |
| 15. | Iijima, Ryoko | JPN | 567.19 | |
| 16. | Miyake, Asuko | JPN | 554.12 | |
| 17. | Miwa, Akiko | JPN | Head, Smith | 541.21 |
| 18. | Anderson, Jamie | USA | Billabong, DVS, Electric, Gnu, Grenade, Rockstar, Skullcandy | 528.45 |
| 19. | Nakamura, Yoko | JPN | 515.85 | |
| 20. | Aoki, Miho | JPN | 503.40 | |
| 21. | Takehashi, Masako | JPN | 491.10 | |
| 22. | Akari, Miyahara | JPN | 478.96 | |
| 23. | Konno, Mutsumi | JPN | 466.97 | |
| 24. | Hatanaka, Yoshie | JPN | 455.14 | |
| 25. | Nakakita, Ryo | JPN | 443.47 | |
| 26. | Satou, Yumi | JPN | 431.95 | |
| 27. | Ishioka, Maki | JPN | 420.58 | |
| 28. | Kijitani, Aya | JPN | 409.37 | |
| 29. | Matsumoto, Miki | JPN | 398.31 | |
| 30. | Sato, Ryoko | JPN | 387.40 | |
| 31. | Yamazaki, Yumi | JPN | 376.66 | |
| 32. | Kimura, Komichi | JPN | Burton Snowboards
|
366.06 |
| 33. | Watanabe, Sachiko | JPN | Oakley November
|
355.62 |
| 34. | Mitsui, Maki | JPN | 345.34 | |
| 35. | Kimura, Sayaka | JPN | Burton Snowboards Von Zipper
|
335.21 |
| 36. | Tsuda, Emi | JPN | 325.23 | |
| 37. | Okada, Rana | JPN | Burton Snowboards Oakley
|
315.41 |
| 38. | Hasegawa, Ryoko | JPN | 305.75 | |
| 39. | Ono, Shoko | JPN | Burton Snowboards
|
296.24 |
| 40. | Kawamoto, Etsuko | JPN | 286.88 | |
| 41. | Sawa, Aska | JPN | 277.68 | |
| 42. | Moroda, Fusae | JPN | 268.63 | |
| 42. | Yoshizawa, Rie | JPN | Deeluxe, Smith | 268.63 |
| 44. | Takahashi, Mitsumi | JPN | Bonfire, Salomon | 251.00 |
| 45. | Matsumoto, Haruna | JPN | 242.42 | |
| 46. | Kato, Sayaka | JPN | Oakley
|
233.99 |
| 47. | Nakazawa, Satoko | JPN | 225.71 | |
| 48. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 217.59 |
| 49. | Peltonen, Meri | FIN | Battery, Protest | 209.63 |
| 50. | Momose, Wakana | JPN | 201.82 | |
| 51. | Nakakita, Rei | JPN | 194.16 | |
| 52. | Sato, Natsuki | JPN | Dragon, K2 Snowboarding | 186.66 |
| 53. | Baba, Ayako | JPN | 179.32 | |
| 54. | Hoshiyama, Kumiko | JPN | 172.13 | |
| 55. | Kono, Yukiko | JPN | 165.09 | |
| 56. | Hagiwara, Kumiko | JPN | 158.21 | |
| 57. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 151.48 |
| 58. | Laukkanen, Hanna | FIN | 144.91 |