This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Balsimo, Jude | USA | 400.00 | |
| 2. | Schmidt, Fred | USA | 376.92 | |
| 3. | Mullen, Justin | USA | 360.00 | |
| 4. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 347.22 |
| 5. | Swanson, Brennen | USA | Neff Bern Unlimited, Dakine, Ride Snowboards, Smith
|
336.96 |
| 6. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
328.00 |
| 7. | Gerard, Brendan | USA | Bonfire, Salomon | 319.52 |
| 8. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
312.00 |
| 9. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
305.34 |
| 10. | Hanft, Louie | USA | 298.75 | |
| 11. | Robin, Brian | USA | 292.24 | |
| 12. | Daino, Bryan | USA | Sims | 285.80 |
| 13. | Soderholm, Zach | USA | 279.43 | |
| 14. | Pike, Scott | USA | 273.14 | |
| 15. | Pippin, Carson | USA | Burton Snowboards
|
266.91 |
| 16. | Donofrio, Anthony | ITA | Burton Snowboards
|
260.76 |
| 17. | Ladley, Matt | USA | Nike Oakley
|
254.69 |
| 18. | Trippe, Sam | USA | Scott | 248.68 |
| 19. | Wood, Nick | AUS | Billabong, K2 Snowboarding, Von Zipper | 242.75 |
| 20. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
236.89 |
| 21. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 231.11 |
| 22. | Warbington, Max | USA | Dragon, Gnu, Pow Gloves | 225.39 |
| 23. | Andrews, Tucker | USA | 219.75 | |
| 24. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 214.19 |
| 25. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 208.69 |
| 26. | Wenzel, Christop | USA | 203.27 | |
| 27. | Zeerip, Zeppelin | USA | Oakley Drake, Gnu, Northwave
|
197.92 |
| 28. | Sanford, Jordan | USA | 192.64 | |
| 29. | Dodson, Josh | USA | 187.44 | |
| 30. | Tastad, Jake | USA | 182.31 | |
| 31. | Rodway, Alexander | USA | 177.25 | |
| 32. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 172.26 |
| 33. | Kremer, Alan | USA | 167.35 | |
| 34. | Ostlund, Reid | USA | 162.51 | |
| 35. | Murphy, Hunter | USA | 157.75 | |
| 36. | Eberharter, Jann | USA | 153.05 | |
| 37. | Brugnoli, Nick | USA | 148.43 | |
| 38. | Moulton, Robbie | USA | 143.88 | |
| 39. | Kirby, Todd | USA | 139.41 | |
| 40. | Penhale, Michael | USA | 135.00 | |
| 41. | Schneider, Gared | USA | 130.67 | |
| 42. | Tomlinson, Joseph | USA | 126.41 | |
| 43. | Lem, Brady | USA | 122.23 | |
| 44. | Shuler, Gunnar | USA | 118.12 | |
| 45. | Autio, Austin | USA | 114.08 | |
| 46. | Aarsvold, Ian | USA | 110.11 | |
| 47. | Hawes, Tyler | USA | 106.22 | |
| 48. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 102.40 |
| 49. | Allen, Chris | USA | 98.65 | |
| 50. | Mahaney, Chan | USA | 94.97 | |
| 51. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
91.37 |
| 52. | Fairfax, Scott | USA | 87.84 | |
| 53. | Basham, Arthur | USA | 84.38 | |
| 54. | Prado, Lance | USA | 81.00 | |
| 55. | O'Shea, Joey | USA | 77.69 | |
| 56. | Upham, Henry | USA | 74.45 | |
| 57. | Marovich, Eddie | USA | 71.28 | |
| 58. | Lee, Christopher | USA | 68.19 | |
| 59. | Grusak, Eric | USA | Palmer, Windells | 65.17 |
| 60. | Magne, Eric | USA | 62.22 | |
| 61. | Sheppard, Mac | AUS | 59.35 | |
| 62. | Crawford, Mason | USA | 56.55 | |
| 63. | Menzie, Joe | USA | 53.82 | |
| 64. | Dryer, Joe | USA | 51.16 | |
| 65. | Yarger, Adam | USA | 48.58 | |
| 66. | Casey, T.J. | USA | 46.07 | |
| 67. | Jennings, Beau | USA | 43.63 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Swanson, Brennen | USA | Neff Bern Unlimited, Dakine, Ride Snowboards, Smith
|
400.00 |
| 2. | Waring, Broc | USA | Burton Snowboards Arnette
|
376.92 |
| 3. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
360.00 |
| 4. | Daino, Bryan | USA | Sims | 347.22 |
| 5. | Johnstone, Nathan | AUS | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co., Red, Rip Curl
|
336.96 |
| 6. | Pike, Scott | USA | 328.00 | |
| 7. | Weselis, Cody | USA | Gnu, Quiksilver, Smith | 319.52 |
| 8. | Mensch, Joseph | USA | Flow, Smith | 312.00 |
| 9. | Ballou, Kenny | USA | Smith | 305.34 |
| 10. | Coombs, Maxwell | USA | Nitro Snowboard Co. Dakine, Nitro Snowboard Co., Smith
|
298.75 |
| 11. | Bretz, Greg | USA | Nike
|
292.24 |
| 12. | Mullen, Justin | USA | 285.80 | |
| 13. | Eddington, Blake | USA | Palmer, Rip Curl | 279.43 |
| 14. | Dodson, Josh | USA | 273.14 | |
| 15. | Leonavichus, Vytas | 266.91 | ||
| 16. | Sanford, Jordan | USA | 260.76 | |
| 17. | Bisson, Benjamin | USA | 254.69 | |
| 18. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
248.68 |
| 19. | Kirchgasler, Matthew | USA | Academy, Smith | 242.75 |
| 20. | Eberharter, Jann | USA | 236.89 | |
| 21. | Warbington, Max | USA | Dragon, Gnu, Pow Gloves | 231.11 |
| 22. | Dryer, Joe | USA | 225.39 | |
| 23. | Ladley, Matt | USA | Nike Oakley
|
219.75 |
| 24. | Gerard, Brendan | USA | Bonfire, Salomon | 214.19 |
| 25. | Menzie, Joe | USA | 208.69 | |
| 26. | Kirby, Todd | USA | 203.27 | |
| 27. | Leach, Connor | USA | Oakley
|
197.92 |
| 28. | Tomlinson, Joseph | USA | 192.64 | |
| 29. | Penhale, Michael | USA | 187.44 | |
| 30. | Wenzel, Christop | USA | 182.31 | |
| 31. | Donofrio, Anthony | ITA | Burton Snowboards
|
177.25 |
| 32. | Anderson, Tyler | USA | Ride Snowboards | 172.26 |
| 33. | Taylor, Bryan | AUS | 167.35 | |
| 34. | Upham, Henry | USA | 162.51 | |
| 35. | Schmidt, Fred | USA | 157.75 | |
| 36. | Jennings, Beau | USA | 153.05 | |
| 37. | Robin, Brian | USA | 148.43 | |
| 38. | Rodway, Alexander | USA | 143.88 | |
| 39. | Murphy, Hunter | USA | 139.41 | |
| 40. | Casey, T.J. | USA | 135.00 | |
| 41. | Moline, Scott | USA | O'Neill, Ride Snowboards, Smith | 130.67 |
| 42. | Tastad, Jake | USA | 126.41 | |
| 43. | Allen, Chris | USA | 122.23 | |
| 44. | Crawford, Mason | USA | 118.12 | |
| 45. | Aarsvold, Ian | USA | 114.08 | |
| 46. | Soderholm, Zach | USA | 110.11 | |
| 47. | Walchek, Beau | USA | 106.22 | |
| 48. | Shuler, Gunnar | USA | 102.40 | |
| 49. | Fairfax, Scott | USA | 98.65 | |
| 50. | Yarger, Adam | USA | 94.97 | |
| 51. | Basham, Arthur | USA | 91.37 | |
| 52. | Zeerip, Zeppelin | USA | Oakley Drake, Gnu, Northwave
|
87.84 |
| 53. | Grusak, Eric | USA | Palmer, Windells | 84.38 |
| 54. | Gilman, Easton | USA | Nitro Snowboard Co. Nitro Snowboard Co.
|
81.00 |
| 55. | Jaime, Joshua | USA | Electric | 77.69 |
| 56. | Mahaney, Chan | USA | 74.45 | |
| 57. | Marovich, Eddie | USA | 71.28 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Neil, Lynn | USA | Arbor Snowboards, Nomis, Smith | 400.00 |
| 2. | Reynolds, Valerie | USA | 376.92 | |
| 3. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
360.00 |
| 4. | Raevsky, Rose | USA | Smith | 347.22 |
| 5. | Cook, Coco | USA | 336.96 | |
| 6. | Donohue, Ashley | USA | 328.00 | |
| 8. | Feldman, Ellen | USA | Salomon | 312.00 |
| 9. | Simoneau, Taylor | USA | 305.34 | |
| 10. | Black, Heather | USA | 298.75 | |
| 11. | Chapman, Julya | USA | 292.24 | |
| 12. | Montgomery, Gillian | USA | 285.80 | |
| 13. | Smythe, Sahalie | USA | 279.43 | |
| 14. | Berg, Alex | USA | 273.14 | |
| 15. | Balsimo, Hailey | USA | 266.91 | |
| 16. | Vandusen, Charit | USA | 260.76 | |
| 17. | Julik, Meghan | USA | 254.69 | |
| 18. | Nelson, Elizabet | USA | 248.68 | |
| 19. | Christenson, Lia | USA | 242.75 | |
| 20. | O'Connor, Caty | USA | 32 Snowboard Boots, Gnu | 236.89 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Feldman, Ellen | USA | Salomon | 400.00 |
| 2. | Farrington, Kaitlyn | USA | Gnu | 376.92 |
| 3. | Raevsky, Rose | USA | Smith | 360.00 |
| 4. | Marren, Kelly | USA | Oakley Cholula Hot Sauce, Pacsun, Ride Snowboards
|
347.22 |
| 5. | Huege, Jessi | USA | 336.96 | |
| 6. | Reynolds, Valerie | USA | 328.00 | |
| 7. | Gulini, Faye | USA | Oakley Gnu
|
319.52 |
| 8. | Casey, Mikaela | USA | 312.00 | |
| 9. | Tredway, Ariel | USA | Roxy | 305.34 |
| 10. | Williams, Katie | USA | 298.75 | |
| 11. | Staveley, Lauren | AUS | Roxy | 292.24 |
| 12. | Berg, Alex | USA | 285.80 | |
| 13. | Donohue, Ashley | USA | 279.43 | |
| 14. | Black, Heather | USA | 273.14 | |
| 15. | Taylor, Amanda | AUS | 266.91 | |
| 16. | Smythe, Sahalie | USA | 260.76 | |
| 17. | Simoneau, Taylor | USA | 254.69 | |
| 18. | Chapman, Julya | USA | 248.68 | |
| 19. | Foerster, Katherine | USA | 242.75 | |
| 20. | Walchek, Addysen | USA | 236.89 | |
| 21. | Cook, Coco | USA | 231.11 | |
| 22. | Guinn, Victoria | USA | Flow, Sessions | 225.39 |
| 23. | Montgomery, Gillian | USA | 219.75 |