This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
400.00 |
| 2. | Warnick, Garrett | USA | Billabong, Capita, Electric Visual | 376.92 |
| 3. | Richmond, Mitch | USA | 360.00 | |
| 4. | Page, Jeremy | USA | 347.22 | |
| 5. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
336.96 |
| 6. | Geisen, Nick | USA | 328.00 | |
| 7. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
319.52 |
| 8. | Michnal, Caden | USA | 312.00 | |
| 9. | Garrity, Danny | USA | Oakley Atomic, Grenade
|
305.34 |
| 10. | Warnick, Josh | USA | Billabong | 298.75 |
| 11. | Dawoud, Jared | USA | 292.24 | |
| 12. | Linne, William | USA | 285.80 | |
| 13. | Guntert, Matthew | USA | 279.43 | |
| 14. | Mares, Christian | USA | 273.14 | |
| 15. | Evans, Charles | USA | 266.91 | |
| 16. | Reddy, Patrick | USA | 260.76 | |
| 16. | Geisen, Chris | USA | 260.76 | |
| 18. | Selover, Jake | USA | 248.68 | |
| 19. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
242.75 |
| 19. | Thomas, Danny | USA | 242.75 | |
| 21. | Dawoud, Alex | USA | 231.11 | |
| 22. | Crouch, Brock | USA | 225.39 | |
| 23. | Reininga, Mark | USA | 219.75 | |
| 24. | Gerard, Redmand | USA | 214.19 | |
| 25. | Foster, Matt | USA | 208.69 | |
| 26. | McCalla, Grey | USA | 203.27 | |
| 27. | Larsen, Matt | USA | 197.92 | |
| 28. | Dixon, Oliver | USA | 192.64 | |
| 29. | Henkes, Judd | USA | 187.44 | |
| 30. | Sibayan, Nicholas | USA | Neff Billabong, Cholula Hot Sauce, Go Pro Cameras, Monster Energy, Pacsun, Von Zipper, Windells
|
182.31 |
| 31. | Cosmanl, Connor | USA | 177.25 | |
| 31. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
177.25 |
| 33. | Linnert, Ryan | USA | Smith | 167.35 |
| 34. | Escobar, Andre | CHI | 162.51 | |
| 35. | Weinert, Garrett | USA | Dragon, Volcom | 157.75 |
| 36. | Johnson, Jarod | USA | 153.05 | |
| 37. | Herber, Mitch | USA | 148.43 | |
| 38. | Parker, Plake | USA | 143.88 | |
| 39. | Pirooz, Armeen | USA | 139.41 | |
| 40. | Bowman, Joshua | USA | 135.00 | |
| 41. | Bishop, Clayton | USA | 130.67 | |
| 42. | Long, Everett | USA | 126.41 | |
| 43. | Clarke, Colin | USA | 015 Boards & Lifestyle, Bataleon, Giro | 122.23 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Jacob, Trevor | USA | 400.00 | |
| 2. | Whiting, Spencer | USA | Oakley Mammoth Mountain, Volcom
|
376.92 |
| 3. | An, Tai Hwan | KOR | Salomon | 360.00 |
| 4. | Ferguson, Ben | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red, Red Bull, US Snowboarding
|
347.22 |
| 5. | Page, Jeremy | USA | 336.96 | |
| 6. | Mecay, Grady | USA | 328.00 | |
| 7. | Thomas, Skyler | USA | O Matic | 319.52 |
| 8. | Ferguson, Gabe | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
312.00 |
| 9. | Reininga, Mark | USA | 305.34 | |
| 10. | Davis, Brandon | USA | Neff Celtek, Ride Snowboards, Spy, 686
|
298.75 |
| 11. | Reddy, Patrick | USA | 292.24 | |
| 12. | Millett, Rick | USA | Burton Snowboards Smith
|
285.80 |
| 13. | Bowman, Joshua | USA | 279.43 | |
| 14. | Henkes, Judd | USA | 273.14 | |
| 15. | Wilson, Gage | USA | 266.91 | |
| 16. | McCalla, Grey | USA | 260.76 | |
| 17. | Ettinger, Robbie | USA | 254.69 | |
| 18. | Bishop, Clayton | USA | 248.68 | |
| 19. | Escobar, Andre | CHI | 242.75 | |
| 20. | Bishop, Chase | USA | 236.89 | |
| 21. | Voneynde, Lucas | USA | 231.11 | |
| 22. | Blake, Bordokas | USA | 225.39 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Jenson, Jessika | USA | 32 Snowboard Boots, Electric, Ride Snowboards | 400.00 |
| 2. | Ortanez, Nirvana | PHI | 376.92 | |
| 3. | Kelley, Kumara | USA | Burton Snowboards Pow Gloves, Smith
|
360.00 |
| 4. | Kaylor, Elle | USA | 347.22 | |
| 5. | Kirch, Kimberly | USA | 336.96 | |
| 6. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 328.00 |
| 7. | Thatcher, Monica | USA | 319.52 | |
| 8. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 312.00 |
| 9. | Enneper, Ale | USA | 305.34 | |
| 10. | Murray, Lucyann | USA | 298.75 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
400.00 |
| 2. | Kim, Chloe | USA | 376.92 | |
| 3. | Berger, Kelly | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 360.00 |
| 4. | Brodrick, Danielle | USA | 347.22 | |
| 5. | Bayer, Jaimie | USA | 336.96 | |
| 6. | Millican, Tessa | USA | 328.00 | |
| 7. | Robinson, Becky | USA | 319.52 | |
| 8. | Ortanez, Nirvana | PHI | 312.00 |