This event is from a past season and is not current. For the latest events please click here
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Johnson, Davis | USA | 400.00 | |
| 2. | Larue, Jake | USA | 376.92 | |
| 3. | Morgan, Justin | USA | Echelon Snowboards, Heavenly Resort, Phunkshun Wear, Progenex, Smith | 360.00 |
| 4. | Mango, Joe | USA | Ride Snowboards | 347.22 |
| 5. | Martin, Christian | USA | 336.96 | |
| 6. | Kelsic, Mark | USA | 328.00 | |
| 7. | Bennett, Keith | USA | EESA, Electric, Forum, Level, Special Blend | 319.52 |
| 8. | Soderholm, Zach | USA | 312.00 | |
| 9. | Adams, Wylie | USA | Bonfire, Salomon, Smith | 305.34 |
| 10. | Laidlaw, Timothy | AUS | Gnu, Quiksilver, Skullcandy | 298.75 |
| 11. | Summers, Brett | USA | 292.24 | |
| 12. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
285.80 |
| 13. | Hatch, Silas | USA | Forum, Smith | 279.43 |
| 14. | Axelson, Blake | USA | 273.14 | |
| 15. | Wandling, Billy | USA | 266.91 | |
| 16. | Bruce, Benjamin | USA | 260.76 | |
| 17. | Weston, Paul | USA | 254.69 | |
| 18. | Rehrer, Jordan | USA | Demon, Skullcandy, Smith | 248.68 |
| 19. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
242.75 |
| 20. | Hernreich, Benny | USA | Dragon | 236.89 |
| 21. | See, Scott | USA | 231.11 | |
| 22. | Fisher, Marlon | USA | 225.39 | |
| 23. | Dorson, Sean | USA | 219.75 | |
| 24. | Kickbush, Dominic | USA | 214.19 | |
| 25. | Dominguez, Michael | USA | 208.69 | |
| 26. | Barber, Dylan | USA | 203.27 | |
| 27. | Burns, Andrew | USA | 197.92 | |
| 28. | Appezzato, Anthony | USA | 192.64 | |
| 29. | Giller, Grant | USA | Bonfire, Celtek, Salomon, Skullcandy | 187.44 |
| 30. | Berberich, Ben | USA | 182.31 | |
| 31. | Benedit, Eric | USA | 177.25 | |
| 32. | Reed, Joe | USA | 172.26 | |
| 33. | Wells, Matthew | USA | 167.35 | |
| 34. | Spencer, Colin | USA | Billabong, Dakine, Drake, Northwave, Spy | 162.51 |
| 35. | Martinez, Mitchell | USA | 157.75 | |
| 36. | Padilla, Javan | USA | Burton Snowboards Anon Optics, Red
|
153.05 |
| 37. | Ingram, Jackson | USA | 148.43 | |
| 38. | Moyer, Nick | USA | 143.88 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Gold, Taylor | USA | Burton Snowboards Oakley Monster Energy, US Snowboarding, USASA
|
400.00 |
| 2. | Brichta, Paul | USA | Burton Snowboards Go Pro Cameras, USASA
|
376.92 |
| 3. | Larson, Nick | USA | Drake, Electric, Never Summer, Northwave, Pow Gloves, Quiksilver | 360.00 |
| 4. | Wandling, Billy | USA | 347.22 | |
| 5. | Barber, Dylan | USA | 336.96 | |
| 6. | Kickbush, Dominic | USA | 328.00 | |
| 7. | Nichols, Mac | USA | 319.52 | |
| 8. | Issacs, Dominic | USA | 312.00 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Baroody, Heather | USA | 400.00 | |
| 2. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 376.92 |
| 3. | Friedman, Ariel | USA | 360.00 | |
| 4. | Pogue, Rainey | USA | Nixon, Ride Snowboards, Smith | 347.22 |
| 5. | Davis-Meehan, Michaela | AUS | Oakley K2 Snowboarding
|
336.96 |
| 6. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
328.00 |
| 7. | Blewitt, Emily | USA | 319.52 | |
| 8. | Wendorf, Ashley | USA | Spy | 312.00 |
| 9. | McCarty, Alexa | USA | 305.34 | |
| 10. | McNulty, Nicole | USA | 298.75 |
| Pos | Name | Country | Sponsors | Points |
|---|
| 1. | Baroody, Heather | USA | 400.00 | |
| 2. | Glenn, Leslie | USA | Smith | 376.92 |
| 3. | Fenton, Summer | USA | Burton Snowboards Anon Optics
|
360.00 |
| 4. | Pogue, Rainey | USA | Nixon, Ride Snowboards, Smith | 347.22 |
| 5. | Sobieralski, Kyla | USA | 336.96 | |
| 6. | Tortorice, Elin | USA | Globe | 328.00 |
| 7. | Zeller, Michelle | USA | FLUX BINDINGS, Gnu, Roxy, Smith | 319.52 |
| 8. | McNulty, Nicole | USA | 312.00 |